智通财经APP数据显示,中国医疗网络(00383)、首钢资源(00639)、鞍钢股份(00347)、金辉集团(00137)、美瑞健康国际(02327)、惠记集团(00610)、昭衍新药(06127)、归创通桥-B(02190)、天长集团(02182)、三一国际(00631)、信和置业(00083)、ISP GLOBAL(08487)、移卡(09923)、建滔集团(00148)、北大资源(00618)于2023年6月21日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中国医疗网络(00383) | 李成煌 | 好仓 | 2.85 亿股 | 4.23 亿股 | 38.94%(最新) 26.24%(前次) |
首钢资源(00639) | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 好仓 | 14.27 亿股 | 14.13 亿股 | 27.98%(最新) 28.25%(前次) |
鞍钢股份(00347) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好仓 | 1.19 亿股 | 1.07 亿股 | 7.56%(最新) 8.46%(前次) |
鞍钢股份(00347) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 1.19 亿股 | 1.07 亿股 | 7.56%(最新) 8.46%(前次) |
金辉集团(00137) | 王依雯 | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.46 亿股 | 46.30%(最新) 46.26%(前次) |
金辉集团(00137) | 吴少辉 | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.46 亿股 | 46.30%(最新) 46.26%(前次) |
美瑞健康国际(02327) | 周旭洲 | 好仓 | 22.64 亿股 | 22.65 亿股 | 55.33%(最新) 55.31%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟彪 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.95%(最新) 62.94%(前次) |
昭衍新药(06127) | 冯宇霞 | 好仓 | 1.76 亿股 | 1.75 亿股 | 38.78%(最新) 38.96%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟豹 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.95%(最新) 62.94%(前次) |
归创通桥-B(02190) | 王晖 | 好仓 | 2654.71 万股 | 2613.15 万股 | 7.86%(最新) 7.99%(前次) |
天长集团(02182) | 陈灿林 | 好仓 | 3.96 亿股 | 3.96 亿股 | 63.95%(最新) 63.81%(前次) |
三一国际(00631) | 戚建 | 好仓 | 674.67 万股 | 636.62 万股 | 0.20%(最新) 0.21%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.93 亿股 | 47.93 亿股 | 58.65%(最新) 58.65%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 袁双顺 | 好仓 | 1211.80 万股 | 1209.20 万股 | 1.34%(最新) 1.34%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 袁双顺 | 好仓 | 1206.40 万股 | 1211.80 万股 | 1.34%(最新) 1.33%(前次) |
移卡(09923) | Recruit Holdings Co., Ltd. | 好仓 | 3905.12 万股 | 3005.12 万股 | 6.74%(最新) 8.76%(前次) |
惠记集团(00610) | 单伟彪 | 好仓 | 4.99 亿股 | 4.99 亿股 | 62.95%(最新) 62.94%(前次) |
建滔集团(00148) | Hallgain Management Limited | 好仓 | 4.57 亿股 | 4.58 亿股 | 41.28%(最新) 41.27%(前次) |
天长集团(02182) | 冯淑仪 | 好仓 | 3.96 亿股 | 3.96 亿股 | 63.95%(最新) 63.81%(前次) |
北大资源(00618) | 马敬雅 | 好仓 | 5.25 亿股 | 5.21 亿股 | 5.70%(最新) 5.75%(前次) |
北大资源(00618) | STARRY NATION LIMITED | 好仓 | 5.25 亿股 | 5.21 亿股 | 5.70%(最新) 5.75%(前次) |
北大资源(00618) | SHINE CREST GROUP LIMITED | 好仓 | 5.25 亿股 | 5.21 亿股 | 5.70%(最新) 5.75%(前次) |
昭衍新药(06127) | 周志文 | 好仓 | 1.76 亿股 | 1.75 亿股 | 38.78%(最新) 38.96%(前次) |
中国医疗网络(00383) | 李淑慧 | 好仓 | 2.85 亿股 | 4.23 亿股 | 38.94%(最新) 26.24%(前次) |
中国医疗网络(00383) | Allied Group Limited | 好仓 | 2.85 亿股 | 4.23 亿股 | 38.94%(最新) 26.24%(前次) |
中国医疗网络(00383) | Tian An China Investments Company Limited | 好仓 | 2.21 亿股 | 3.59 亿股 | 33.03%(最新) 20.32%(前次) |
中国医疗网络(00383) | 李成辉 | 好仓 | 2.85 亿股 | 4.23 亿股 | 38.94%(最新) 26.24%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。