智通财经APP数据显示,远大住工(02163)、信利国际(00732)、结好控股(00064)、虎视传媒(01163)、耀才证券金融(01428)、汉港控股(01663)、建滔集团(00148)、天安(00028)、新沣集团(01223)、中民控股(00681)、光大环境(00257)、美亚娱乐资讯(00391)、神州控股(00861)、时代天使(06699)、力量发展(01277)于2023年7月21日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
远大住工(02163) | 张剑 | 好仓 | 1.57 亿股 | 1.57 亿股 | 50.82%(最新) 50.74%(前次) |
信利国际(00732) | 林伟华 | 好仓 | 15.20 亿股 | 15.21 亿股 | 48.11%(最新) 48.10%(前次) |
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 62.14 亿股 | 62.15 亿股 | 64.32%(最新) 64.31%(前次) |
虎视传媒(01163) | Taschh Limited | 好仓 | 3000.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 4.02%(前次) |
虎视传媒(01163) | Southpac Trust International Inc. | 好仓 | 3000.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 4.02%(前次) |
耀才证券金融(01428) | 叶茂林 | 好仓 | 10.15 亿股 | 10.12 亿股 | 59.65%(最新) 59.79%(前次) |
耀才证券金融(01428) | NEW CHARMING HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 8.82 亿股 | 8.79 亿股 | 51.81%(最新) 51.95%(前次) |
虎视传媒(01163) | Tiequan LLC | 好仓 | 3000.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 4.02%(前次) |
结好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好仓 | 62.14 亿股 | 62.15 亿股 | 64.32%(最新) 64.31%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 12.82 亿股 | 12.82 亿股 | 52.05%(最新) 52.04%(前次) |
建滔集团(00148) | Hallgain Management Limited | 好仓 | 4.59 亿股 | 4.59 亿股 | 41.40%(最新) 41.39%(前次) |
天安(00028) | 李成煌 | 好仓 | 8.17 亿股 | 8.18 亿股 | 55.79%(最新) 55.75%(前次) |
天安(00028) | 李淑慧 | 好仓 | 8.17 亿股 | 8.18 亿股 | 55.79%(最新) 55.75%(前次) |
天安(00028) | Allied Group Limited | 好仓 | 8.17 亿股 | 8.18 亿股 | 55.79%(最新) 55.75%(前次) |
新沣集团(01223) | 李华熙 | 好仓 | 12.38 亿股 | 12.40 亿股 | 41.70%(最新) 41.63%(前次) |
中民控股(00681) | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 24.98 亿股 | 36.33 亿股 | 40.66%(最新) 27.96%(前次) |
信利国际(00732) | 锺琼绮 | 好仓 | 15.20 亿股 | 15.21 亿股 | 48.11%(最新) 48.10%(前次) |
信利国际(00732) | 林伟华 | 好仓 | 15.20 亿股 | 15.21 亿股 | 48.11%(最新) 48.10%(前次) |
中民控股(00681) | CIVIOS GROUP LIMITED | 好仓 | 0股 | 36.33 亿股 | 40.66%(最新) 0%(前次) |
光大环境(00257) | Pacific Asset Management Co., Ltd. | 好仓 | 3.69 亿股 | 3.69 亿股 | 6.00%(最新) 5.99%(前次) |
虎视传媒(01163) | Hsia Timothy Chunhon | 好仓 | 3000.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 4.02%(前次) |
美亚娱乐资讯(00391) | 李国兴 | 好仓 | 33.10 亿股 | 33.11 亿股 | 55.90%(最新) 55.88%(前次) |
神州控股(00861) | 郭为 | 好仓 | 3.37 亿股 | 3.37 亿股 | 20.13%(最新) 20.12%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 12.82 亿股 | 12.82 亿股 | 52.05%(最新) 52.04%(前次) |
时代天使(06699) | 董莉 | 好仓 | 168.86 万股 | 168.94 万股 | 0.99%(最新) 0.99%(前次) |
天安(00028) | 李成辉 | 好仓 | 8.17 亿股 | 8.18 亿股 | 55.79%(最新) 55.75%(前次) |
力量发展(01277) | 具文忠 | 好仓 | 649.77 万股 | 729.77 万股 | 0.09%(最新) 0.08%(前次) |
力量发展(01277) | 李波 | 好仓 | 202.99 万股 | 232.99 万股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
新沣集团(01223) | 郑盾尼 | 好仓 | 12.38 亿股 | 12.40 亿股 | 41.70%(最新) 41.63%(前次) |
中民控股(00681) | 莫云碧 | 好仓 | 11.35 亿股 | 36.33 亿股 | 40.66%(最新) 12.70%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。