智通财经APP获悉,截止2018年1月24日,神州控股(00861)、长城汽车(02333)、金风科技(02208)位居港股通持股比例前3位,分别为44.01%、35.50%、34.98%。此外,建设银行(00939)、工商银行(01398)、香港交易所(00388)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.14亿元、+15.49亿元、+14.51亿元;建设银行(00939)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.58亿元、-7.62亿元、-5.25亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
神州控股(00861) | 7.38亿股 | 44.01% |
长城汽车(02333) | 11.00亿股 | 35.50% |
金风科技(02208) | 2.27亿股 | 34.98% |
新华保险(01336) | 3.48亿股 | 33.69% |
上海机场(90009) | 3.50亿股 | 31.99% |
南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 31.10% |
德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
山东新华製药股份(00719) | 0.45亿股 | 29.93% |
紫金矿业(02899) | 15.83亿股 | 27.58% |
东方电气(01072) | 0.90亿股 | 26.60% |
东方证券(03958) | 2.68亿股 | 26.09% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.65亿股 | 25.98% |
华电国际电力股份(01071) | 4.43亿股 | 25.80% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.24亿股 | 25.06% |
融创中国(01918) | 11.02亿股 | 25.05% |
上海电气(02727) | 7.40亿股 | 24.90% |
白云山(00874) | 0.54亿股 | 24.72% |
大连港(02880) | 12.38亿股 | 24.00% |
郑煤机(00564) | 0.58亿股 | 23.91% |
广汽集团(02238) | 5.29亿股 | 23.89% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | +16.14亿元 | +18466.10万股 |
工商银行(01398) | +15.49亿元 | +21252.00万股 |
香港交易所(00388) | +14.51亿元 | +480.21万股 |
腾讯控股(00700) | +9.67亿元 | +205.22万股 |
中信银行(00998) | +8.46亿元 | +12901.90万股 |
中国银行(03988) | +5.71亿元 | +12198.40万股 |
新城发展控股(01030) | +5.66亿元 | +7759.00万股 |
兗州煤业股份(01171) | +4.99亿元 | +3800.60万股 |
中国太保(02601) | +4.60亿元 | +1112.82万股 |
上海医药(02607) | +4.38亿元 | +2101.17万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
建设银行(00939) | -8.58亿元 | -9815.00万股 |
腾讯控股(00700) | -7.62亿元 | -161.70万股 |
工商银行(01398) | -5.25亿元 | -7198.08万股 |
匯丰控股(00005) | -4.96亿元 | -579.24万股 |
中国银行(03988) | -4.01亿元 | -8576.30万股 |
中国平安(02318) | -3.58亿元 | -380.40万股 |
中国人寿(02628) | -3.05亿元 | -1128.30万股 |
达利食品(03799) | -2.82亿元 | -3640.40万股 |
吉利汽车(00175) | -2.64亿元 | -1020.40万股 |
舜宇光学科技(02382) | -2.63亿元 | -226.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。