智通财经APP数据显示,中金公司(03908)于2018年1月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
中金公司(03908) | KKR Associates Asia L.P. | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Asia Limited | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR & Co. L.P. | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Associates Millennium L.P. | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Fund Holdings GP Limited | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Fund Holdings L.P. | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Group Holdings L.P. | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Group Limited | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Institutions Investments L.P. | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Management LLC | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | Kravis Henry Roberts | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | KKR Millennium GP LLC | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
中金公司(03908) | Roberts George R. | 好仓 | 7635.43 万股 | 3338.03 万股 | 2.20%(最新) 5.02%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。