智通财经APP获悉,截止2018年4月26日,神州控股(00861)、金风科技(02208)、长城汽车(02333)位居港股通持股比例前3位,分别为44.40%、41.36%、36.53%。此外,腾讯控股(00700)、蒙牛乳业(02319)、中国华融(02799)在最近5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+8.14亿元、+5.26亿元、+4.87亿元;瑞声科技(02018)、建设银行(00939)、BRILLIANCE CHI(01114)在最近5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.35亿元、-5.81亿元、-4.07亿元。
具体数据如下:
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 神州控股(00861) | 7.45亿股 | 44.40% |
| 金风科技(02208) | 2.69亿股 | 41.36% |
| 长城汽车(02333) | 11.33亿股 | 36.53% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.49亿股 | 32.48% |
| 上海机场(90009) | 3.49亿股 | 31.95% |
| 新华保险(01336) | 3.30亿股 | 31.89% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 0.75亿股 | 30.90% |
| 德普科技(03823) | 24.14亿股 | 30.17% |
| 东方电气(01072) | 0.96亿股 | 28.33% |
| 紫金矿业(02899) | 15.83亿股 | 27.59% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 0.69亿股 | 27.50% |
| 郑煤机(00564) | 0.66亿股 | 27.13% |
| 东方证券(03958) | 2.70亿股 | 26.28% |
| 华电国际电力股份(01071) | 4.49亿股 | 26.13% |
| 上海电气(02727) | 7.56亿股 | 25.42% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 1.77亿股 | 25.08% |
| 融创中国(01918) | 10.97亿股 | 24.92% |
| 白云山(00874) | 0.54亿股 | 24.74% |
| 大连港(02880) | 12.53亿股 | 24.27% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.17亿股 | 24.25% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +8.14亿元 | +213.10万股 |
| 蒙牛乳业(02319) | +5.26亿元 | +1861.40万股 |
| 中国华融(02799) | +4.87亿元 | +18739.00万股 |
| 华虹半导体(01347) | +3.43亿元 | +2029.60万股 |
| 友邦保险(01299) | +3.00亿元 | +442.10万股 |
| 丰盛控股(00607) | +2.25亿元 | +5489.25万股 |
| 中国海洋石油(00883) | +2.13亿元 | +1661.00万股 |
| 香港交易所(00388) | +1.59亿元 | +62.78万股 |
| 中国财险(02328) | +1.53亿元 | +1180.00万股 |
| 三生製药(01530) | +1.49亿元 | +866.45万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 瑞声科技(02018) | -11.35亿元 | -1001.88万股 |
| 建设银行(00939) | -5.81亿元 | -7232.34万股 |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -4.07亿元 | -3060.60万股 |
| 中国石油化工股份(00386) | -3.18亿元 | -4322.40万股 |
| 中国平安(02318) | -3.11亿元 | -395.57万股 |
| 融创中国(01918) | -2.66亿元 | -779.90万股 |
| 农业银行(01288) | -2.61亿元 | -6069.70万股 |
| 石药集团(01093) | -2.45亿元 | -1202.55万股 |
| 华润置地(01109) | -2.26亿元 | -786.93万股 |
| 工商银行(01398) | -2.15亿元 | -3187.91万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。