智通财经APP获悉,安踏体育-R(82020)、友邦保险-R(81299)、百度集团-SWR(89888)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、87.37%、87.25%。宁德时代(03750)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为11.21 亿元、11.12 亿元、10.67 亿元。古茗(01364)、百度集团-SWR(89888)、美兰空港(00357)的偏离值位居前三,分别为38.39%、35.10%、34.11%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 安踏体育-R(82020) | 1.28 万元 | 100.00% | 3.95% |
| 友邦保险-R(81299) | 196.63 万元 | 87.37% | 20.45% |
| 百度集团-SWR(89888) | 63.66 万元 | 87.25% | 35.10% |
| 商汤-WR(80020) | 28.14 万元 | 75.49% | 10.61% |
| 比亚迪股份-R(81211) | 54.83 万元 | 68.58% | 22.04% |
| 联想集团-R(80992) | 310.75 万元 | 63.74% | 19.65% |
| 古茗(01364) | 3447.75 万元 | 62.96% | 38.39% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 49.51 万元 | 62.43% | -1.48% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 253.54 万元 | 61.08% | 22.19% |
| 华润啤酒-R(80291) | 36.91 万元 | 60.11% | -4.30% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 11.21 亿元 | 44.79% | 14.54% |
| 友邦保险(01299) | 11.12 亿元 | 15.87% | -4.00% |
| 小米集团-W(01810) | 10.67 亿元 | 19.74% | -7.55% |
| 紫金黄金国际(02259) | 10.39 亿元 | 45.93% | 15.25% |
| 腾讯控股(00700) | 9.78 亿元 | 9.31% | -3.87% |
| 紫金矿业(02899) | 9.10 亿元 | 22.16% | 0.59% |
| MINIMAX(N25366) | 8.70 亿元 | 10.13% | 0.07% |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.04 亿元 | 8.42% | -9.51% |
| 泡泡玛特(09992) | 7.02 亿元 | 23.12% | -1.60% |
| 建滔积层板(01888) | 6.66 亿元 | 13.04% | 3.27% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 古茗(01364) | 3447.75 万元 | 62.96% | 38.39% |
| 百度集团-SWR(89888) | 63.66 万元 | 87.25% | 35.10% |
| 美兰空港(00357) | 115.77 万元 | 52.13% | 34.11% |
| 再鼎医药(09688) | 3357.58 万元 | 40.91% | 31.50% |
| 中教控股(00839) | 419.34 万元 | 39.95% | 28.08% |
| 巨子生物(02367) | 2685.75 万元 | 41.25% | 27.72% |
| 绿城中国(03900) | 2481.56 万元 | 46.42% | 24.85% |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 503.43 万元 | 50.67% | 24.70% |
| 阿里巴巴-WR(89988) | 253.54 万元 | 61.08% | 22.19% |
| 渤海银行(09668) | 59.03 万元 | 43.19% | 22.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。