前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
马鞍山钢铁股份(00323) | 2386.55 万元 | 64.85% | 32.85% |
五矿地产(00230) | 33.26 万元 | 64.77% | 48.33% |
大酒店(00045) | 1126.01 万元 | 50.23% | 5.26% |
比亚迪股份(01211) | 1.34 亿元 | 47.62% | 13.80% |
中国粮油控股(00606) | 574.25 万元 | 46.84% | 30.32% |
瑞声科技(02018) | 1.23 亿元 | 45.76% | 19.06% |
鹰君(00041) | 1037.93 万元 | 45.70% | 10.99% |
中国软件国际(00354) | 1763.66 万元 | 43.68% | 19.57% |
金山软件(03888) | 1.66 亿元 | 43.55% | 12.99% |
普拉达(01913) | 1023.21 万元 | 42.72% | 10.97% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.57 亿元 | 17.94% | 5.61% |
中国平安(02318) | 11.45 亿元 | 37.33% | 5.87% |
友邦保险(01299) | 9.63 亿元 | 25.19% | 7.81% |
建设银行(00939) | 7.91 亿元 | 22.87% | -3.94% |
新鸿基地产(00016) | 5.66 亿元 | 16.37% | -3.35% |
工商银行(01398) | 4.52 亿元 | 25.79% | -4.83% |
汇丰控股(00005) | 4.26 亿元 | 15.54% | -14.65% |
香港交易所(00388) | 4.15 亿元 | 14.21% | -9.25% |
中国银行(03988) | 2.98 亿元 | 28.59% | -0.54% |
银河娱乐(00027) | 2.86 亿元 | 31.52% | 7.01% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
五矿地产(00230) | 33.26 万元 | 64.77% | 48.33% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 2386.55 万元 | 64.85% | 32.85% |
中国粮油控股(00606) | 574.25 万元 | 46.84% | 30.32% |
环球医疗(02666) | 398.67 万元 | 37.89% | 27.42% |
卡森国际(00496) | 743.64 万元 | 27.31% | 22.82% |
浪潮国际(00596) | 187.58 万元 | 40.46% | 22.39% |
中策集团(00235) | 6.41 万元 | 32.37% | 21.43% |
中国中药(00570) | 1524.23 万元 | 27.48% | 21.19% |
天虹纺织(02678) | 125.50 万元 | 29.35% | 20.30% |
利丰(00494) | 677.89 万元 | 32.15% | 19.76% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。