前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
佐丹奴国际(00709) | 237.29 万元 | 60.63% | 32.58% |
九龙仓置业(01997) | 2.69 亿元 | 55.84% | 11.44% |
九龙仓集团(00004) | 1.20 亿元 | 55.07% | 15.99% |
普拉达(01913) | 294.76 万元 | 45.20% | 31.90% |
龙湖集团(00960) | 1.09 亿元 | 44.70% | 32.08% |
中国银行(03988) | 1.51 亿元 | 44.67% | 20.71% |
翰森制药(03692) | 1.12 亿元 | 43.21% | 24.20% |
保利协鑫能源(03800) | 4362.14 万元 | 42.67% | 32.08% |
东亚银行(00023) | 844.96 万元 | 38.32% | 9.05% |
恒生银行(00011) | 1.38 亿元 | 38.29% | 2.07% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.42 亿元 | 22.78% | 3.86% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.11 亿元 | 21.79% | -4.21% |
美团点评-W(03690) | 8.14 亿元 | 20.80% | 1.70% |
中国平安(02318) | 5.24 亿元 | 22.83% | 0.06% |
小米集团-W(01810) | 3.46 亿元 | 14.70% | 3.54% |
友邦保险(01299) | 3.35 亿元 | 25.21% | 9.28% |
建设银行(00939) | 3.17 亿元 | 25.08% | 0.25% |
汇丰控股(00005) | 2.75 亿元 | 30.80% | 6.11% |
九龙仓置业(01997) | 2.69 亿元 | 55.84% | 11.44% |
香港交易所(00388) | 2.48 亿元 | 14.28% | -4.94% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
佐丹奴国际(00709) | 237.29 万元 | 60.63% | 32.58% |
龙湖集团(00960) | 1.09 亿元 | 44.70% | 32.08% |
保利协鑫能源(03800) | 4362.14 万元 | 42.67% | 32.08% |
普拉达(01913) | 294.76 万元 | 45.20% | 31.90% |
中国龙工(03339) | 927.84 万元 | 27.60% | 24.21% |
翰森制药(03692) | 1.12 亿元 | 43.21% | 24.20% |
中国星集团(00326) | 8.43 万元 | 29.49% | 22.36% |
龙光集团(03380) | 1110.96 万元 | 36.08% | 22.08% |
三生制药(01530) | 7594.90 万元 | 28.93% | 20.81% |
中国银行(03988) | 1.51 亿元 | 44.67% | 20.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。