52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国玻璃(03300) | 0.910 | 0.940 | 14.63% |
博时FA50-R(82832) | 8.290 | 8.400 | 14.60% |
索信达控股(03680) | 5.920 | 6.050 | 13.08% |
长城一带一路(00524) | 0.310 | 0.330 | 11.86% |
保利协鑫能源(03800) | 0.790 | 0.810 | 9.46% |
赛伯乐国际控股(01020) | 0.189 | 0.195 | 8.33% |
柏荣集团控股(08316) | 0.580 | 0.650 | 8.33% |
博奇环保(02377) | 2.420 | 2.660 | 7.69% |
万国国际矿业(03939) | 2.080 | 2.100 | 7.14% |
阜博集团(03738) | 13.560 | 13.780 | 6.00% |
中国铝业(02600) | 3.060 | 3.150 | 5.70% |
华虹半导体(01347) | 38.450 | 41.350 | 5.22% |
先健科技(01302) | 3.370 | 3.490 | 4.18% |
东汇A50(02843) | 19.850 | 20.340 | 3.78% |
招商银行(03968) | 49.050 | 53.250 | 3.70% |
安硕韩国二百-R(83170) | 102.600 | 103.300 | 3.55% |
华夏恒生科技-U(09088) | 1.310 | 1.310 | 3.15% |
远东宏信(03360) | 8.230 | 8.490 | 2.91% |
中国软件国际(00354) | 8.230 | 8.530 | 2.90% |
安硕韩国二百-U(09170) | 15.590 | 15.720 | 2.81% |
华夏港股通小型股(03157) | 25.720 | 25.960 | 2.77% |
中国有赞(08083) | 2.050 | 2.230 | 2.76% |
紫元元(08223) | 1.330 | 1.500 | 2.74% |
包浩斯国际(00483) | 0.730 | 0.750 | 2.74% |
BC科技集团(00863) | 14.600 | 15.300 | 2.41% |
雅迪控股(01585) | 14.020 | 14.600 | 2.38% |
百富环球(00327) | 4.820 | 5.610 | 2.37% |
重庆银行(01963) | 4.770 | 4.860 | 2.32% |
江西铜业股份(00358) | 12.700 | 12.880 | 2.22% |
亿都(国际控股)(00259) | 1.870 | 1.870 | 2.19% |
海通沪深三百(02811) | 21.060 | 21.260 | 2.02% |
南方A50(02822) | 18.960 | 19.570 | 1.87% |
安硕A50(02823) | 19.130 | 19.720 | 1.86% |
金蝶国际(00268) | 27.050 | 27.800 | 1.83% |
天津创业环保股份(01065) | 3.550 | 3.550 | 1.72% |
南方A50-R(82822) | 16.130 | 16.570 | 1.66% |
希慎兴业(00014) | 31.150 | 31.150 | 1.60% |
安硕A50-R(82823) | 16.250 | 16.640 | 1.59% |
阳光能源(00757) | 0.320 | 0.330 | 1.54% |
中国神华(01088) | 14.980 | 15.700 | 1.28% |
再鼎医药-SB(09688) | 832.000 | 837.500 | 1.27% |
中国太保(02601) | 29.500 | 31.550 | 1.17% |
普拉达(01913) | 38.500 | 39.200 | 1.16% |
平安智能及机械人(03023) | 122.350 | 122.950 | 1.15% |
济丰包装(01820) | 5.510 | 5.520 | 1.10% |
比优集团(08053) | 0.900 | 0.940 | 1.08% |
中汇集团(00382) | 8.000 | 8.720 | 1.04% |
XL二南方沪深三(07233) | 10.120 | 10.500 | 0.96% |
久泰邦达能源(02798) | 9.360 | 9.630 | 0.94% |
中金优选一百(03093) | 12.890 | 13.070 | 0.93% |
XL二华夏沪深三(07272) | 11.010 | 11.500 | 0.88% |
恒发光学(01134) | 1.230 | 1.250 | 0.81% |
纷美包装(00468) | 3.960 | 4.080 | 0.74% |
天韵国际控股(06836) | 1.370 | 1.370 | 0.74% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 8.000 | 8.180 | 0.62% |
信邦控股(01571) | 3.590 | 3.620 | 0.56% |
首钢资源(00639) | 1.960 | 1.970 | 0.51% |
PP亚洲创科(03181) | 121.500 | 122.100 | 0.49% |
鹰美(02368) | 4.250 | 4.500 | 0.45% |
美东汽车(01268) | 33.600 | 34.950 | 0.43% |
东方表行集团(00398) | 2.740 | 2.940 | 0.34% |
龙湖集团(00960) | 50.800 | 51.950 | 0.29% |
五矿资源(01208) | 3.380 | 3.470 | 0.29% |
安硕MS台湾-U(09074) | 19.290 | 19.810 | 0.25% |
标智沪深300(02827) | 48.060 | 49.000 | 0.25% |
沛富基金(02821) | 125.500 | 125.500 | 0.24% |
华夏沪深三百-R(83188) | 50.640 | 51.600 | 0.19% |
华夏沪深三百(03188) | 59.720 | 60.840 | 0.16% |
锦欣生殖(01951) | 13.520 | 14.160 | 0.14% |
恒生A股龙头-R(83128) | 61.140 | 61.600 | 0.13% |
安硕MS台湾(03074) | 149.600 | 153.350 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中油洁能控股(01759) | 3.700 | 1.030 | -27.97% |
玮俊生物科技(02971) | 0.081 | 0.073 | -27.00% |
捷心隆(02115) | 1.030 | 0.620 | -21.52% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.196 | 0.196 | -15.88% |
天业节水(00840) | 0.220 | 0.220 | -9.47% |
大唐西市(00620) | 2.920 | 2.920 | -8.75% |
纳泉能源科技(01597) | 1.350 | 1.330 | -8.28% |
TRUE PARTNER(08657) | 0.780 | 0.780 | -7.14% |
基石控股(01592) | 0.149 | 0.149 | -6.87% |
新维国际控股(08577) | 0.133 | 0.133 | -5.67% |
誉燊丰控股(02132) | 0.199 | 0.189 | -5.50% |
拉夏贝尔(06116) | 0.370 | 0.360 | -5.26% |
中国服饰控股(01146) | 0.096 | 0.092 | -5.15% |
中国金属利用(01636) | 0.136 | 0.136 | -4.90% |
德莱建业(01546) | 0.192 | 0.181 | -4.74% |
国药科技股份(08156) | 0.130 | 0.122 | -4.69% |
香港建设(控股)(00190) | 3.690 | 3.690 | -4.16% |
嘉和生物-B(06998) | 17.420 | 17.320 | -3.78% |
福禄控股(02101) | 5.280 | 5.210 | -3.52% |
金粤控股(00070) | 0.056 | 0.056 | -3.45% |
贝森金融(00888) | 0.242 | 0.242 | -3.20% |
兴泸水务(02281) | 1.070 | 1.010 | -2.88% |
富豪国际(00078) | 2.720 | 2.720 | -2.86% |
正荣服务(06958) | 4.320 | 4.260 | -1.84% |
辉煌明天(01351) | 1.200 | 1.150 | -1.71% |
浦江国际(02060) | 2.730 | 2.670 | -1.48% |
英皇国际(00163) | 1.050 | 1.050 | -1.41% |
百宏实业(02299) | 3.790 | 3.550 | -1.39% |
XI南方沪深三百(07333) | 7.135 | 6.995 | -1.34% |
德祥地产(00199) | 0.780 | 0.740 | -1.33% |
TOM集团(02383) | 0.870 | 0.870 | -1.14% |
伊登软件(01147) | 0.091 | 0.091 | -1.09% |
华厦置业(00278) | 4.850 | 4.850 | -1.02% |
诺发集团(01360) | 0.101 | 0.100 | -0.99% |
FI二南方国指(07588) | 4.466 | 4.220 | -0.94% |
FI 三星国指(07328) | 4.336 | 4.232 | -0.89% |
XI华夏沪深三百(07373) | 6.525 | 6.390 | -0.54% |
协同通信(01613) | 0.255 | 0.249 | -0.40% |