智通财经APP数据显示,3月15日,建设银行(00939)、工商银行(01398)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.77 亿、2.07 亿、1.84 亿
美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-16.73 亿、-7.77 亿、-6.40 亿
在净流入比方面,大众公用(01635)、中州证券(01375)、环球医疗(02666)以94.36%、45.34%、44.93%位列市场前三。
在净流出比方面,海吉亚医疗(06078)、中国太保(02601)、中国重汽(03808)以-55.51%、-53.68%、-53.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 建设银行(00939) | 4.77 亿 | 14.91% | 6.610(+3.28%) |
| 工商银行(01398) | 2.07 亿 | 16.78% | 5.600(+2.19%) |
| 中国银行(03988) | 1.84 亿 | 14.19% | 2.910(+2.11%) |
| 康希诺生物-B(06185) | 1.67 亿 | 37.09% | 293.000(-1.61%) |
| 中国宏桥(01378) | 1.64 亿 | 19.62% | 12.400(+3.68%) |
| 兖州煤业股份(01171) | 8119.07 万 | 32.64% | 9.010(+3.44%) |
| 长城汽车(02333) | 8113.69 万 | 12.06% | 21.300(-2.52%) |
| 中粮家佳康(01610) | 6950.61 万 | 31.83% | 4.620(-1.70%) |
| 阅文集团(00772) | 6556.18 万 | 27.99% | 71.150(+2.01%) |
| 中国联通(00762) | 6328.52 万 | 17.81% | 4.640(+0.22%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -16.73 亿 | -21.74% | 317.200(-4.74%) |
| 腾讯控股(00700) | -7.77 亿 | -3.50% | 628.000(-3.46%) |
| 香港交易所(00388) | -6.40 亿 | -22.46% | 446.000(-1.68%) |
| 海底捞(06862) | -5.22 亿 | -38.14% | 55.050(-4.34%) |
| 药明生物(02269) | -5.16 亿 | -24.88% | 86.500(-5.15%) |
| 招商银行(03968) | -3.59 亿 | -25.52% | 62.400(-0.48%) |
| 安踏体育(02020) | -2.72 亿 | -40.52% | 118.100(-4.37%) |
| 中国太保(02601) | -2.40 亿 | -53.68% | 35.150(-1.26%) |
| 紫金矿业(02899) | -1.91 亿 | -20.00% | 10.740(-1.47%) |
| 小米集团-W(01810) | -1.64 亿 | -1.21% | 24.350(+7.03%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 大众公用(01635) | 94.36% | 129.90 万 | 2.180(-0.91%) |
| 中州证券(01375) | 45.34% | 174.76 万 | 1.490(-1.97%) |
| 环球医疗(02666) | 44.93% | 1614.51 万 | 6.180(-1.28%) |
| 中集集团(02039) | 42.77% | 416.65 万 | 12.320(+0.98%) |
| 康希诺生物-B(06185) | 37.09% | 1.67 亿 | 293.000(-1.61%) |
| 新高教集团(02001) | 35.10% | 253.17 万 | 4.390(-1.57%) |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 34.69% | 557.64 万 | 11.920(+2.23%) |
| 建业地产(00832) | 33.69% | 577.87 万 | 3.760(+1.08%) |
| 兖州煤业股份(01171) | 32.64% | 8119.07 万 | 9.010(+3.44%) |
| 中粮家佳康(01610) | 31.83% | 6950.61 万 | 4.620(-1.70%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 海吉亚医疗(06078) | -55.51% | -7059.43 万 | 46.350(-4.43%) |
| 中国太保(02601) | -53.68% | -2.40 亿 | 35.150(-1.26%) |
| 中国重汽(03808) | -53.22% | -3547.22 万 | 23.350(-4.11%) |
| 融信中国(03301) | -51.70% | -388.66 万 | 5.350(+1.90%) |
| 北京控股(00392) | -50.78% | -2062.17 万 | 26.550(+1.14%) |
| H&H国际控股(01112) | -50.13% | -1369.90 万 | 29.700(-0.34%) |
| 华能国际电力股份(00902) | -49.96% | -5555.93 万 | 2.650(-2.21%) |
| 华润电力(00836) | -43.59% | -5370.69 万 | 9.160(+0.33%) |
| 绿城中国(03900) | -43.08% | -5711.99 万 | 11.540(+9.07%) |
| 安踏体育(02020) | -40.52% | -2.72 亿 | 118.100(-4.37%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。