智通财经APP数据显示,3月17日,腾讯控股(00700)、华润啤酒(00291)、思摩尔国际(06969)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.61 亿、4.64 亿、3.38 亿
美团-W(03690)、中国太保(02601)、友邦保险(01299)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.96 亿、-3.27 亿、-2.87 亿
在净流入比方面,北京北辰实业股份(00588)、山东新华制药股份(00719)、希望教育(01765)以69.82%、55.34%、51.54%位列市场前三。
在净流出比方面,中国中药(00570)、中国科培(01890)、重庆农村商业银行(03618)以-58.81%、-50.86%、-49.66%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 10.61 亿 | 8.86% | 624.500(-0.95%) |
| 华润啤酒(00291) | 4.64 亿 | 41.38% | 63.000(+7.88%) |
| 思摩尔国际(06969) | 3.38 亿 | 31.57% | 69.350(+2.06%) |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.34 亿 | 33.37% | 45.750(+3.98%) |
| 吉利汽车(00175) | 2.95 亿 | 23.17% | 24.550(+2.51%) |
| 中国海外发展(00688) | 2.28 亿 | 25.31% | 21.100(+0.96%) |
| 微盟集团(02013) | 2.24 亿 | 20.48% | 22.100(+7.54%) |
| 小米集团-W(01810) | 2.22 亿 | 4.71% | 26.250(-0.19%) |
| 中国移动(00941) | 2.07 亿 | 14.80% | 53.600(+1.04%) |
| 泡泡玛特(09992) | 1.69 亿 | 48.40% | 71.050(+2.97%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -4.96 亿 | -10.64% | 325.400(-1.27%) |
| 中国太保(02601) | -3.27 亿 | -33.19% | 33.250(-6.21%) |
| 友邦保险(01299) | -2.87 亿 | -16.61% | 97.600(+0.10%) |
| 海底捞(06862) | -2.87 亿 | -45.51% | 56.100(-0.18%) |
| 联想集团(00992) | -2.25 亿 | -17.36% | 8.910(-1.87%) |
| 中国平安(02318) | -1.98 亿 | -8.05% | 96.650(-1.23%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.47 亿 | -11.91% | 178.900(-2.77%) |
| 安踏体育(02020) | -1.38 亿 | -18.11% | 121.800(+0.58%) |
| 保利协鑫能源(03800) | -1.26 亿 | -8.57% | 2.390(-5.16%) |
| 龙源电力(00916) | -9667.38 万 | -28.58% | 9.420(-2.79%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 北京北辰实业股份(00588) | 69.82% | 202.84 万 | 1.510(-0.66%) |
| 山东新华制药股份(00719) | 55.34% | 128.76 万 | 4.410(-0.90%) |
| 希望教育(01765) | 51.54% | 3900.22 万 | 2.780(-0.71%) |
| 泡泡玛特(09992) | 48.40% | 1.69 亿 | 71.050(+2.97%) |
| 天津创业环保股份(01065) | 47.83% | 48.45 万 | 3.150(0.00%) |
| 安德利果汁(02218) | 45.45% | 8.12 万 | 6.520(-0.31%) |
| 华润医疗(01515) | 44.00% | 294.43 万 | 6.690(+0.30%) |
| 昊海生物科技(06826) | 43.26% | 390.37 万 | 56.450(+2.45%) |
| 华润啤酒(00291) | 41.38% | 4.64 亿 | 63.000(+7.88%) |
| 远东宏信(03360) | 40.01% | 1558.03 万 | 8.880(+2.42%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国中药(00570) | -58.81% | -4953.40 万 | 4.560(-1.72%) |
| 中国科培(01890) | -50.86% | -281.58 万 | 5.250(0.00%) |
| 重庆农村商业银行(03618) | -49.66% | -1239.97 万 | 3.630(+0.55%) |
| 海底捞(06862) | -45.51% | -2.87 亿 | 56.100(-0.18%) |
| 招商证券(06099) | -43.84% | -1042.78 万 | 10.440(+0.38%) |
| 中国光大控股(00165) | -43.76% | -680.59 万 | 10.100(+0.60%) |
| 中国外运(00598) | -43.38% | -1150.55 万 | 3.220(+0.31%) |
| 绿城中国(03900) | -38.40% | -2724.51 万 | 11.980(+3.28%) |
| 华能国际电力股份(00902) | -36.33% | -4727.10 万 | 2.580(-1.90%) |
| 华润电力(00836) | -35.84% | -4171.41 万 | 9.020(-2.80%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。