智通财经APP数据显示,3月18日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、蒙牛乳业(02319)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.47 亿、6.30 亿、6.15 亿
中国海洋石油(00883)、明源云(00909)、金山软件(03888)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.71 亿、-1.31 亿、-1.27 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、思考乐教育(01769)、金科服务(09666)以67.60%、66.94%、60.08%位列市场前三。
在净流出比方面,华能国际电力股份(00902)、神州租车(00699)、南京熊猫电子股份(00553)以-65.40%、-63.33%、-60.47%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 13.47 亿 | 9.38% | 640.500(+2.56%) |
| 美团-W(03690) | 6.30 亿 | 9.04% | 337.400(+3.69%) |
| 蒙牛乳业(02319) | 6.15 亿 | 58.19% | 46.200(+0.98%) |
| 小米集团-W(01810) | 5.14 亿 | 12.68% | 26.200(-0.19%) |
| 香港交易所(00388) | 3.63 亿 | 9.24% | 470.000(+3.39%) |
| 建设银行(00939) | 2.80 亿 | 17.39% | 6.600(+0.30%) |
| 中国电信(00728) | 2.43 亿 | 20.97% | 2.720(+3.03%) |
| 药明生物(02269) | 2.17 亿 | 12.24% | 95.250(+2.64%) |
| 思摩尔国际(06969) | 1.70 亿 | 16.25% | 68.000(-1.95%) |
| 中国飞鹤(06186) | 1.66 亿 | 40.24% | 21.550(+0.94%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国海洋石油(00883) | -3.71 亿 | -21.34% | 8.770(-2.01%) |
| 明源云(00909) | -1.31 亿 | -34.55% | 38.550(-4.93%) |
| 金山软件(03888) | -1.27 亿 | -29.26% | 52.350(-3.06%) |
| 华润电力(00836) | -1.09 亿 | -58.03% | 9.130(+1.22%) |
| 中国平安(02318) | -1.08 亿 | -4.30% | 95.950(-0.72%) |
| 金蝶国际(00268) | -1.05 亿 | -18.93% | 26.900(-3.24%) |
| 联想集团(00992) | -1.03 亿 | -8.40% | 9.280(+4.15%) |
| 信达生物(01801) | -8657.11 万 | -11.04% | 81.650(-0.97%) |
| 中国生物制药(01177) | -8478.68 万 | -18.98% | 8.850(-1.23%) |
| 华能国际电力股份(00902) | -7823.96 万 | -65.40% | 2.570(-0.39%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 天津创业环保股份(01065) | 67.60% | 76.33 万 | 3.150(0.00%) |
| 思考乐教育(01769) | 66.94% | 897.83 万 | 10.960(-4.36%) |
| 金科服务(09666) | 60.08% | 7732.83 万 | 71.300(+4.85%) |
| 蒙牛乳业(02319) | 58.19% | 6.15 亿 | 46.200(+0.98%) |
| 新城悦服务(01755) | 50.20% | 1.44 亿 | 23.200(+4.98%) |
| 珠光控股(01176) | 47.39% | 1939.48 万 | 2.020(-1.94%) |
| 中煤能源(01898) | 46.32% | 2248.16 万 | 3.440(+0.29%) |
| 建业地产(00832) | 45.96% | 264.51 万 | 3.790(-0.26%) |
| 大众公用(01635) | 42.76% | 13.50 万 | 2.180(-0.46%) |
| 敏华控股(01999) | 40.35% | 9912.87 万 | 16.380(+1.24%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 华能国际电力股份(00902) | -65.40% | -7823.96 万 | 2.570(-0.39%) |
| 神州租车(00699) | -63.33% | -29.93 万 | 3.930(-1.01%) |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -60.47% | -21.69 万 | 4.140(-1.66%) |
| 华润电力(00836) | -58.03% | -1.09 亿 | 9.130(+1.22%) |
| 宝新金融(01282) | -55.95% | -200.41 万 | 0.295(+1.72%) |
| 东江环保(00895) | -47.09% | -496.43 万 | 5.510(-4.34%) |
| 新高教集团(02001) | -46.72% | -369.51 万 | 4.560(-0.87%) |
| 中国利郎(01234) | -43.16% | -1062.18 万 | 5.350(-2.01%) |
| 石四药集团(02005) | -39.99% | -772.68 万 | 4.500(0.00%) |
| 安徽皖通高速公路(00995) | -37.73% | -104.14 万 | 5.090(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。