智通财经APP获悉,根据2022年7月6日披露数据,固生堂(02273)、中国海洋石油(00883)、新东方在线(01797)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.15%、1.04%、0.71%;浙江世宝(01057)、赣锋鋰业(01772)、中远海能(01138)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.66%、-0.66%、-0.55%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、固生堂(02273)、国美零售(00493)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.69%、2.15%、1.86%;佳源国际控股(02768)、长城汽车(02333)、福耀玻璃(03606)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.94%、-1.41%、-0.83%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 固生堂(02273) | +1.15% | 10.91% |
| 中国海洋石油(00883) | +1.04% | 16.57% |
| 新东方在线(01797) | +0.71% | 25.52% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.63% | 17.54% |
| 京城机电股份(00187) | +0.51% | 29.82% |
| 华虹半导体(01347) | +0.40% | 11.25% |
| 金力永磁(06680) | +0.40% | 11.55% |
| 融创服务(01516) | +0.37% | 13.14% |
| 洛阳鉬业(03993) | +0.36% | 17.08% |
| 协鑫科技(03800) | +0.36% | 20.84% |
| 中国中药(00570) | +0.35% | 16.44% |
| 中粮家佳康(01610) | +0.33% | 25.97% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +0.33% | 20.64% |
| 郑煤机(00564) | +0.30% | 33.74% |
| 耐世特(01316) | +0.30% | 8.06% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.29% | 41.87% |
| 时代电气(03898) | +0.26% | 28.42% |
| 东方电气(01072) | +0.26% | 26.14% |
| 乐享集团(06988) | +0.25% | 13.28% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.24% | 22.58% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | -0.66% | 31.53% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.66% | 13.29% |
| 中远海能(01138) | -0.55% | 35.67% |
| 復星医药(02196) | -0.46% | 30.47% |
| 长城汽车(02333) | -0.45% | 37.06% |
| 微盟集团(02013) | -0.42% | 12.05% |
| 新天绿色能源(00956) | -0.34% | 21.25% |
| 昭衍新药(06127) | -0.31% | 19.26% |
| 兗矿能源(01171) | -0.29% | 35.60% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.27% | 24.29% |
| 上海復旦(01385) | -0.22% | 27.25% |
| 东岳集团(00189) | -0.21% | 17.43% |
| 药明康德(02359) | -0.21% | 10.28% |
| 云顶新耀-B(01952) | -0.20% | 6.78% |
| 泰格医药(03347) | -0.20% | 9.88% |
| 金科服务(09666) | -0.19% | 13.39% |
| 华兴资本控股(01911) | -0.19% | 9.91% |
| 三生製药(01530) | -0.18% | 13.44% |
| 紫金矿业(02899) | -0.17% | 15.65% |
| 维亚生物(01873) | -0.14% | 24.97% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +2.69% | 29.82% |
| 固生堂(02273) | +2.15% | 10.91% |
| 国美零售(00493) | +1.86% | 16.48% |
| 金力永磁(06680) | +1.67% | 11.55% |
| 时代电气(03898) | +1.62% | 28.42% |
| 天誉置业(00059) | +1.42% | 27.11% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +1.29% | 20.64% |
| 青岛啤酒股份(00168) | +1.27% | 28.49% |
| 中国海洋石油(00883) | +1.19% | 16.57% |
| 浙江世宝(01057) | +1.10% | 31.53% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | -3.94% | 21.15% |
| 长城汽车(02333) | -1.41% | 37.06% |
| 福耀玻璃(03606) | -0.83% | 24.29% |
| 康龙化成(03759) | -0.83% | 21.54% |
| 东岳集团(00189) | -0.80% | 17.43% |
| 新天绿色能源(00956) | -0.73% | 21.25% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.70% | 13.29% |
| 信达生物(01801) | -0.68% | 22.46% |
| 华润医药(03320) | -0.65% | 4.73% |
| 心动公司(02400) | -0.58% | 21.00% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +14.31% | 48.76% |
| 天誉置业(00059) | +11.42% | 27.11% |
| 固生堂(02273) | +8.24% | 10.91% |
| 新东方在线(01797) | +7.37% | 25.52% |
| 佳源国际控股(02768) | +5.53% | 21.15% |
| 洛阳鉬业(03993) | +4.99% | 17.08% |
| 乐享集团(06988) | +4.63% | 13.28% |
| 浙江世宝(01057) | +4.45% | 31.53% |
| 天立国际控股(01773) | +4.18% | 23.11% |
| 协鑫科技(03800) | +4.06% | 20.84% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | -2.91% | 63.48% |
| 思考乐教育(01769) | -2.84% | 10.40% |
| 福耀玻璃(03606) | -2.45% | 24.29% |
| 山东新华製药股份(00719) | -2.42% | 39.52% |
| 首控集团(01269) | -2.21% | 20.48% |
| 丰盛控股(00607) | -2.15% | 12.67% |
| 东方证券(03958) | -2.02% | 49.67% |
| 长城汽车(02333) | -1.84% | 37.06% |
| 华兴资本控股(01911) | -1.81% | 9.91% |
| 紫金矿业(02899) | -1.52% | 15.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。