智通财经APP获悉,根据2022年7月11日披露数据,浙江世宝(01057)、世茂服务(00873)、保利物业(06049)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.28%、0.89%、0.54%;比亚迪电子(00285)、东方电气(01072)、昭衍新药(06127)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.34%、-0.33%、-0.33%。
在最近有统计数据的5个交易日内,金力永磁(06680)、固生堂(02273)、希望教育(01765)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.81%、1.78%、1.74%;佳源国际控股(02768)、长城汽车(02333)、京城机电股份(00187)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.97%、-2.58%、-1.69%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +1.28% | 30.85% |
| 世茂服务(00873) | +0.89% | 12.82% |
| 保利物业(06049) | +0.54% | 64.27% |
| 希望教育(01765) | +0.49% | 27.11% |
| 中远海控(01919) | +0.49% | 21.52% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.43% | 19.82% |
| 郑煤机(00564) | +0.35% | 34.18% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.33% | 10.34% |
| 申万宏源(06806) | +0.29% | 22.13% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.29% | 19.44% |
| 时代电气(03898) | +0.28% | 28.77% |
| 荣昌生物-B(09995) | +0.26% | 18.05% |
| 宇华教育(06169) | +0.24% | 15.95% |
| 广发証券(01776) | +0.23% | 36.56% |
| 康方生物-B(09926) | +0.22% | 16.82% |
| 小鹏汽车-W(09868) | +0.19% | 3.83% |
| 力劲科技(00558) | +0.17% | 4.21% |
| 锦欣生殖(01951) | +0.16% | 22.29% |
| 开拓药业-B(09939) | +0.15% | 21.59% |
| 华宝国际(00336) | +0.14% | 18.36% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪电子(00285) | -0.34% | 7.58% |
| 东方电气(01072) | -0.33% | 25.78% |
| 昭衍新药(06127) | -0.33% | 18.66% |
| 泡泡玛特(09992) | -0.26% | 17.84% |
| 京城机电股份(00187) | -0.26% | 28.77% |
| 海吉亚医疗(06078) | -0.25% | 31.37% |
| 中远海能(01138) | -0.25% | 35.42% |
| 东岳集团(00189) | -0.25% | 16.66% |
| 乐享集团(06988) | -0.21% | 13.78% |
| 凯莱英(06821) | -0.20% | 17.58% |
| 中兴通讯(00763) | -0.20% | 23.54% |
| 三生製药(01530) | -0.17% | 13.17% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.17% | 27.87% |
| 天誉置业(00059) | -0.17% | 26.76% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.16% | 20.64% |
| 上海復旦(01385) | -0.16% | 27.10% |
| 周黑鸭(01458) | -0.15% | 19.31% |
| 华润啤酒(00291) | -0.14% | 13.77% |
| 天立国际控股(01773) | -0.14% | 22.41% |
| 长城汽车(02333) | -0.13% | 34.94% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金力永磁(06680) | +1.81% | 12.35% |
| 固生堂(02273) | +1.78% | 11.07% |
| 希望教育(01765) | +1.74% | 27.11% |
| 福莱特玻璃(06865) | +1.56% | 19.82% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +1.48% | 21.39% |
| 世茂服务(00873) | +1.42% | 12.82% |
| 荣昌生物-B(09995) | +1.30% | 18.05% |
| 郑煤机(00564) | +0.99% | 34.18% |
| 宝新金融(01282) | +0.98% | 48.95% |
| 时代电气(03898) | +0.98% | 28.77% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | -3.97% | 21.17% |
| 长城汽车(02333) | -2.58% | 34.94% |
| 京城机电股份(00187) | -1.69% | 28.77% |
| 浙江世宝(01057) | -1.39% | 30.85% |
| 康龙化成(03759) | -1.01% | 21.76% |
| 东岳集团(00189) | -0.97% | 16.66% |
| 昭衍新药(06127) | -0.93% | 18.66% |
| 微盟集团(02013) | -0.93% | 11.86% |
| 中远海能(01138) | -0.82% | 35.42% |
| 天立国际控股(01773) | -0.77% | 22.41% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +14.50% | 48.95% |
| 天誉置业(00059) | +10.55% | 26.76% |
| 固生堂(02273) | +8.22% | 11.07% |
| 新东方在线(01797) | +6.73% | 25.12% |
| 佳源国际控股(02768) | +5.84% | 21.17% |
| 洛阳鉬业(03993) | +4.88% | 17.15% |
| 荣昌生物-B(09995) | +3.95% | 18.05% |
| 浙江世宝(01057) | +3.93% | 30.85% |
| 协鑫科技(03800) | +3.88% | 21.21% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +3.62% | 21.39% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -3.38% | 34.94% |
| 思考乐教育(01769) | -2.65% | 10.34% |
| 福耀玻璃(03606) | -2.33% | 24.12% |
| 首控集团(01269) | -2.19% | 20.39% |
| 紫金矿业(02899) | -1.79% | 15.57% |
| 保利物业(06049) | -1.78% | 64.27% |
| 心动公司(02400) | -1.54% | 20.35% |
| 復星医药(02196) | -1.54% | 30.47% |
| 东方证券(03958) | -1.52% | 49.93% |
| 首钢资源(00639) | -1.40% | 3.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。