智通财经APP获悉,根据2022年7月19日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.58%、64.49%、50.81%。此外,比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、理想汽车-W(02015)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+13.66亿元、+11.61亿元、+5.53亿元;泡泡玛特(09992)、长城汽车(02333)、招商银行(03968)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-4.91亿元、-3.92亿元、-3.66亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.58% |
| 山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.49% |
| 东方证券(03958) | 5.22亿股 | 50.81% |
| 中州证券(01375) | 6.01亿股 | 50.29% |
| 宝新金融(01282) | 155.99亿股 | 49.68% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.01亿股 | 49.67% |
| 天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.25% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 1.15亿股 | 46.10% |
| 华能国际电力股份(00902) | 21.43亿股 | 45.58% |
| 华电国际电力股份(01071) | 7.08亿股 | 41.19% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.84% |
| 山东新华製药股份(00719) | 0.79亿股 | 40.68% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.24% |
| 广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.21% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 2.70亿股 | 38.19% |
| 国联证券(01456) | 1.63亿股 | 36.83% |
| 中远海能(01138) | 4.72亿股 | 36.44% |
| 中国铁建(01186) | 7.56亿股 | 36.41% |
| 兗矿能源(01171) | 6.87亿股 | 36.15% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 1.40亿股 | 35.70% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 比亚迪股份(01211) | +13.66亿元 | +471.00万股 |
| 腾讯控股(00700) | +11.61亿元 | +348.49万股 |
| 理想汽车-W(02015) | +5.53亿元 | +362.13万股 |
| 恆生中国企业(02828) | +4.57亿元 | +630.26万股 |
| 中国海外发展(00688) | +4.19亿元 | +1838.85万股 |
| 协鑫科技(03800) | +3.12亿元 | +8571.57万股 |
| 建发国际集团(01908) | +2.36亿元 | +1216.03万股 |
| 农业银行(01288) | +2.10亿元 | +8186.50万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | +1.92亿元 | +178.49万股 |
| 吉利汽车(00175) | +1.88亿元 | +1140.02万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 泡泡玛特(09992) | -4.91亿元 | -2205.64万股 |
| 长城汽车(02333) | -3.92亿元 | -2911.25万股 |
| 招商银行(03968) | -3.66亿元 | -861.20万股 |
| 中国海洋石油(00883) | -3.36亿元 | -3377.78万股 |
| 舜宇光学科技(02382) | -3.09亿元 | -288.48万股 |
| 香港交易所(00388) | -3.06亿元 | -87.22万股 |
| 快手-W(01024) | -3.03亿元 | -381.42万股 |
| 李寧(02331) | -2.72亿元 | -407.68万股 |
| 信达生物(01801) | -2.31亿元 | -651.22万股 |
| 中煤能源(01898) | -2.10亿元 | -3261.10万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。