智通财经APP获悉,根据2022年10月25日披露数据,南方恆生科技(03033)、荣昌生物-B(09995)、弘业期货(03678)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.56%、1.33%、0.47%;绿城中国(03900)、开拓药业-B(09939)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.46%、-0.33%、-0.33%。
在最近有统计数据的5个交易日内,荣昌生物-B(09995)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.98%、3.64%、2.84%;中国电力(02380)、绿城中国(03900)、优然牧业(09858)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.72%、-0.66%、-0.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +1.56% | 6.19% |
荣昌生物-B(09995) | +1.33% | 21.10% |
弘业期货(03678) | +0.47% | 18.88% |
旭辉永升服务(01995) | +0.45% | 15.99% |
昊海生物科技(06826) | +0.41% | 26.60% |
龙源电力(00916) | +0.36% | 8.18% |
康诺亚-B(02162) | +0.35% | 5.31% |
信达生物(01801) | +0.33% | 19.19% |
中粮家佳康(01610) | +0.30% | 28.11% |
康方生物-B(09926) | +0.25% | 19.86% |
天能动力(00819) | +0.24% | 21.50% |
大唐新能源(01798) | +0.23% | 4.62% |
雅生活服务(03319) | +0.23% | 10.05% |
世茂服务(00873) | +0.21% | 20.22% |
创维集团(00751) | +0.21% | 11.42% |
南京熊猫电子股份(00553) | +0.19% | 19.68% |
金蝶国际(00268) | +0.18% | 15.93% |
福莱特玻璃(06865) | +0.17% | 22.56% |
浙江世宝(01057) | +0.17% | 31.32% |
中金公司(03908) | +0.16% | 24.60% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
绿城中国(03900) | -0.46% | 19.54% |
开拓药业-B(09939) | -0.33% | 28.65% |
华电国际电力股份(01071) | -0.33% | 48.20% |
中国电力(02380) | -0.31% | 25.10% |
协鑫新能源(00451) | -0.28% | 5.37% |
中远海能(01138) | -0.26% | 47.03% |
宇华教育(06169) | -0.25% | 21.30% |
山东墨龙(00568) | -0.21% | 66.23% |
合景悠活(03913) | -0.20% | 8.36% |
三生製药(01530) | -0.20% | 15.83% |
昭衍新药(06127) | -0.19% | 17.85% |
中海油田服务(02883) | -0.18% | 17.36% |
恆生中国企业(02828) | -0.17% | 3.79% |
永泰生物-B(06978) | -0.17% | 3.85% |
郑煤机(00564) | -0.15% | 34.90% |
保利物业(06049) | -0.14% | 66.80% |
国美零售(00493) | -0.14% | 30.85% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.13% | 48.03% |
泰格医药(03347) | -0.13% | 9.23% |
长城汽车(02333) | -0.12% | 27.51% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物-B(09995) | +4.98% | 21.10% |
恆生中国企业(02828) | +3.64% | 3.79% |
南方恆生科技(03033) | +2.84% | 6.19% |
昊海生物科技(06826) | +2.40% | 26.60% |
中远海能(01138) | +2.22% | 47.03% |
合景悠活(03913) | +2.09% | 8.36% |
康方生物-B(09926) | +1.78% | 19.86% |
弘业期货(03678) | +1.55% | 18.88% |
大唐新能源(01798) | +1.53% | 4.62% |
旭辉控股集团(00884) | +1.48% | 15.75% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中国电力(02380) | -0.72% | 25.10% |
绿城中国(03900) | -0.66% | 19.54% |
优然牧业(09858) | -0.64% | 4.65% |
福耀玻璃(03606) | -0.63% | 23.09% |
协鑫新能源(00451) | -0.59% | 5.37% |
三生製药(01530) | -0.48% | 15.83% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.44% | 13.74% |
华电国际电力股份(01071) | -0.42% | 48.20% |
青岛啤酒股份(00168) | -0.35% | 26.00% |
时代电气(03898) | -0.30% | 24.75% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +5.78% | 26.60% |
协鑫新能源(00451) | +4.42% | 5.37% |
中远海能(01138) | +4.10% | 47.03% |
合景悠活(03913) | +4.01% | 8.36% |
荣昌生物-B(09995) | +3.72% | 21.10% |
恆生中国企业(02828) | +3.41% | 3.79% |
中粮家佳康(01610) | +3.17% | 28.11% |
旭辉控股集团(00884) | +3.00% | 15.75% |
南方恆生科技(03033) | +2.85% | 6.19% |
雅生活服务(03319) | +2.48% | 10.05% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
金科服务(09666) | -7.14% | 11.78% |
中国电力(02380) | -1.83% | 25.10% |
时代电气(03898) | -1.47% | 24.75% |
长城汽车(02333) | -1.30% | 27.51% |
盈富基金(02800) | -1.25% | 0.27% |
长飞光纤光缆(06869) | -1.17% | 13.74% |
青岛啤酒股份(00168) | -1.14% | 26.00% |
兗矿能源(01171) | -1.09% | 36.45% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.86% | 1.08% |
福耀玻璃(03606) | -0.79% | 23.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。