智通财经APP数据显示,截止12月7日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1199.29%、743.75%、661.08%;伊泰煤炭(03948)、拉夏贝尔(06116)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-2.37%、1.06 万%、8.07%。其中中远海控(01919)、中国交通建设(01800)、新天绿色能源(00956)的偏离值位居前三,分别为36.35%、26.83%、22.29%;另外,拉夏贝尔(06116)、弘业期货(03678)、山东新华制药股份(00719)的偏离值位居后三,分别为-997.81%、-234.91%、-125.14%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.400 | 15.19 | 1199.29% | -234.91% |
| 东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -95.12% |
| 浙江世宝(01057) | 1.670 | 10.61 | 661.08% | 8.48% |
| 京城机电股份(00187) | 3.270 | 15.61 | 471.87% | -25.86% |
| 中石化油服(01033) | 0.540 | 2.08 | 361.11% | -0.84% |
| 中信建投证券(06066) | 6.900 | 25.84 | 348.55% | -6.24% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.740 | 26.96 | 317.18% | -125.14% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.140 | 10.7 | 308.28% | 22.29% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 3.620 | 12.28 | 306.35% | -11.93% |
| 中州证券(01375) | 1.180 | 3.85 | 290.68% | -11.89% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.560 | 1.33 | -2.37% | -3.12% |
| 拉夏贝尔(06116) | 0.249 | 22.30 | 1.06 万% | -997.81% |
| 招商银行(03968) | 39.150 | 35.32 | 8.07% | -4.98% |
| 中国平安(02318) | 49.100 | 46.7 | 13.93% | -9.20% |
| 邮储银行(01658) | 4.580 | 4.46 | 16.59% | -1.62% |
| 海尔智家(06690) | 25.050 | 24.54 | 17.33% | -1.74% |
| 紫金矿业(02899) | 10.440 | 10.27 | 17.82% | -1.75% |
| 浙商银行(02016) | 2.860 | 2.97 | 24.48% | 2.70% |
| 海螺水泥(00914) | 27.400 | 28.8 | 25.91% | -4.60% |
| 药明康德(02359) | 74.500 | 78.88 | 26.82% | -4.02% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中远海控(01919) | 8.110 | 13.39 | 97.78% | 36.35% |
| 中国交通建设(01800) | 3.820 | 9.38 | 194.24% | 26.83% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.140 | 10.7 | 308.28% | 22.29% |
| 安德利果汁(02218) | 6.380 | 20.63 | 287.30% | 15.24% |
| 龙源电力(00916) | 8.960 | 19.03 | 154.35% | 12.60% |
| 国联证券(01456) | 4.380 | 11.83 | 223.52% | 12.08% |
| 中芯国际(00981) | 16.340 | 41.92 | 207.28% | 11.78% |
| 浙江世宝(01057) | 1.670 | 10.61 | 661.08% | 8.48% |
| 福莱特玻璃(06865) | 19.120 | 35.33 | 121.34% | 8.36% |
| 中国海洋石油(00883) | 9.940 | 16.23 | 95.57% | 5.86% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 拉夏贝尔(06116) | 0.249 | 22.30 | 1.06 万% | -997.81% |
| 弘业期货(03678) | 1.400 | 15.19 | 1199.29% | -234.91% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.740 | 26.96 | 317.18% | -125.14% |
| 东北电气(00042) | 0.320 | 2.25 | 743.75% | -95.12% |
| 中铝国际(02068) | 1.960 | 5.23 | 219.39% | -60.18% |
| 中远海能(01138) | 6.540 | 13.56 | 148.32% | -51.34% |
| 中船防务(00317) | 7.690 | 22.83 | 255.66% | -47.20% |
| 昭衍新药(06127) | 38.350 | 60.6 | 89.28% | -31.48% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.880 | 1.66 | 126.14% | -30.13% |
| 天津创业环保股份(01065) | 3.280 | 6.5 | 137.50% | -29.25% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。