智通财经APP数据显示,截止3月8日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为966.01%、730.77%、572.22%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-1.62%、5.75%、6.52%。其中东北电气(00042)、长城汽车(02333)、君实生物(01877)的偏离值位居前三,分别为51.41%、43.74%、20.63%;另外,京城机电股份(00187)、中远海能(01138)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-19.60%、-15.68%、-11.69%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 2.030 | 18.07 | 966.01% | 15.46% |
| 东北电气(00042) | 0.325 | 2.25 | 730.77% | 51.41% |
| 浙江世宝(01057) | 1.620 | 9.09 | 572.22% | -11.69% |
| 京城机电股份(00187) | 3.360 | 14.28 | 408.93% | -19.60% |
| 山东新华制药股份(00719) | 6.860 | 28.39 | 395.77% | 9.72% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.18 | 314.29% | 4.13% |
| 中信建投证券(06066) | 7.840 | 26.15 | 299.49% | 0.05% |
| 长城汽车(02333) | 10.180 | 33.74 | 296.95% | 43.74% |
| 中州证券(01375) | 1.180 | 3.84 | 289.83% | 6.77% |
| 安德利果汁(02218) | 6.500 | 19.96 | 267.85% | 0.01% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.480 | 1.33 | -1.62% | 1.14% |
| 招商银行(03968) | 40.900 | 36.11 | 5.75% | 6.03% |
| 中国平安(02318) | 53.250 | 47.35 | 6.52% | 3.68% |
| 海尔智家(06690) | 26.500 | 24.58 | 11.09% | 2.36% |
| 中国中免(01880) | 197.900 | 187.65 | 13.58% | 1.11% |
| 紫金矿业(02899) | 12.280 | 11.66 | 13.76% | 1.85% |
| 邮储银行(01658) | 5.030 | 4.84 | 15.31% | 4.81% |
| 药明康德(02359) | 81.000 | 79.95 | 18.22% | 5.11% |
| 福耀玻璃(03606) | 35.550 | 36.37 | 22.53% | 1.23% |
| 海螺水泥(00914) | 29.350 | 30.2 | 23.24% | 1.26% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.325 | 2.25 | 730.77% | 51.41% |
| 长城汽车(02333) | 10.180 | 33.74 | 296.95% | 43.74% |
| 君实生物(01877) | 29.850 | 52.28 | 109.78% | 20.63% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 8.330 | 20.71 | 197.84% | 18.44% |
| 康希诺生物(06185) | 54.400 | 119.77 | 163.71% | 17.80% |
| 中国电信(00728) | 4.250 | 6.45 | 81.88% | 16.76% |
| 郑煤机(00564) | 8.120 | 14.2 | 109.48% | 15.86% |
| 弘业期货(03678) | 2.030 | 18.07 | 966.01% | 15.46% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.510 | 5.34 | 154.98% | 14.40% |
| 赣锋锂业(01772) | 54.450 | 70.3 | 54.66% | 14.29% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | 3.360 | 14.28 | 408.93% | -19.60% |
| 中远海能(01138) | 8.170 | 14.62 | 114.32% | -15.68% |
| 浙江世宝(01057) | 1.620 | 9.09 | 572.22% | -11.69% |
| 中集车辆(01839) | 6.550 | 10.73 | 96.18% | -10.79% |
| 中国中车(01766) | 4.280 | 6.18 | 72.90% | -10.11% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 4.240 | 12.4 | 250.24% | -7.85% |
| 红星美凯龙(01528) | 3.820 | 5.71 | 79.06% | -7.46% |
| 金力永磁(06680) | 24.150 | 29 | 43.85% | -7.00% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.660 | 9.94 | 225.41% | -6.72% |
| 中船防务(00317) | 8.870 | 25.7 | 247.01% | -6.40% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。