智通财经APP数据显示,截止3月2日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为954.26%、694.12%、577.30%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-0.87%、4.37%、5.68%。其中长城汽车(02333)、东北电气(00042)、中国交通建设(01800)的偏离值位居前三,分别为49.66%、21.67%、19.83%;另外,中船防务(00317)、昊海生物科技(06826)、中远海能(01138)的偏离值位居后三,分别为-19.51%、-16.55%、-11.81%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.880 | 16.55 | 954.26% | 6.65% |
| 东北电气(00042) | 0.340 | 2.25 | 694.12% | 21.67% |
| 浙江世宝(01057) | 1.630 | 9.22 | 577.30% | -8.88% |
| 京城机电股份(00187) | 3.450 | 15.1 | 424.35% | -5.76% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.510 | 30.22 | 382.02% | -3.74% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.17 | 312.70% | 1.81% |
| 中信建投证券(06066) | 7.910 | 26.71 | 304.42% | 6.95% |
| 长城汽车(02333) | 10.620 | 35.06 | 295.39% | 49.66% |
| 中州证券(01375) | 1.200 | 3.91 | 290.00% | 9.48% |
| 安德利果汁(02218) | 6.580 | 20.68 | 276.44% | 13.00% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.400 | 1.33 | -0.87% | 3.10% |
| 招商银行(03968) | 43.900 | 38.25 | 4.37% | 5.50% |
| 中国平安(02318) | 56.900 | 50.2 | 5.68% | 3.43% |
| 海尔智家(06690) | 28.350 | 26 | 9.84% | 1.56% |
| 邮储银行(01658) | 4.910 | 4.65 | 13.44% | 3.95% |
| 紫金矿业(02899) | 12.740 | 12.1 | 13.74% | 2.28% |
| 中国中免(01880) | 205.400 | 195.52 | 14.02% | 2.09% |
| 药明康德(02359) | 87.250 | 83.45 | 14.57% | 2.21% |
| 福耀玻璃(03606) | 36.650 | 37.35 | 22.07% | 1.12% |
| 潍柴动力(02338) | 12.200 | 12.58 | 23.52% | 5.52% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | 10.620 | 35.06 | 295.39% | 49.66% |
| 东北电气(00042) | 0.340 | 2.25 | 694.12% | 21.67% |
| 中国交通建设(01800) | 4.240 | 10.15 | 186.79% | 19.83% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 8.760 | 21.63 | 195.78% | 19.69% |
| 郑煤机(00564) | 8.290 | 14.35 | 107.36% | 17.44% |
| 中国电信(00728) | 4.230 | 6.28 | 77.78% | 16.03% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.880 | 3.12 | 98.94% | 16.00% |
| 中集集团(02039) | 5.560 | 7.69 | 65.65% | 15.79% |
| 光大证券(06178) | 5.540 | 15.88 | 243.32% | 15.30% |
| 中海油田服务(02883) | 8.590 | 16.31 | 127.47% | 15.20% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中船防务(00317) | 8.500 | 24.01 | 238.35% | -19.51% |
| 昊海生物科技(06826) | 42.950 | 101.97 | 184.38% | -16.55% |
| 中远海能(01138) | 8.110 | 14.9 | 120.10% | -11.81% |
| 浙江世宝(01057) | 1.630 | 9.22 | 577.30% | -8.88% |
| 中兴通讯(00763) | 24.300 | 32.59 | 60.66% | -8.43% |
| 金力永磁(06680) | 24.150 | 29.2 | 44.84% | -7.10% |
| 京城机电股份(00187) | 3.450 | 15.1 | 424.35% | -5.76% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.930 | 8.06 | 62.73% | -5.55% |
| 中铝国际(02068) | 1.930 | 5.3 | 229.02% | -4.12% |
| 昭衍新药(06127) | 37.250 | 57.89 | 86.15% | -4.09% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。