智通财经APP数据显示,截止3月1日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为970.21%、694.12%、577.58%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为1.08%、1.26%、4.14%。其中长城汽车(02333)、东北电气(00042)、中国电信(00728)的偏离值位居前三,分别为41.95%、23.49%、21.34%;另外,浙江世宝(01057)、中远海能(01138)、长飞光纤光缆(06869)的偏离值位居后三,分别为-8.91%、-7.56%、-5.74%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.880 | 16.8 | 970.21% | 21.27% |
| 东北电气(00042) | 0.340 | 2.25 | 694.12% | 23.49% |
| 浙江世宝(01057) | 1.650 | 9.33 | 577.58% | -8.91% |
| 京城机电股份(00187) | 3.380 | 15.11 | 435.50% | 5.88% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.700 | 31.5 | 390.00% | 4.29% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 2.15 | 309.52% | -1.97% |
| 中信建投证券(06066) | 7.990 | 26.9 | 303.25% | 6.23% |
| 中州证券(01375) | 1.190 | 3.91 | 293.28% | 13.49% |
| 长城汽车(02333) | 10.980 | 35.41 | 286.25% | 41.95% |
| 安德利果汁(02218) | 6.590 | 20.87 | 279.36% | 17.42% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 10.200 | 1.33 | 1.08% | 5.35% |
| 招商银行(03968) | 45.250 | 38.25 | 1.26% | 2.45% |
| 中国平安(02318) | 57.500 | 49.99 | 4.14% | 1.95% |
| 海尔智家(06690) | 28.600 | 26.17 | 9.62% | 1.41% |
| 邮储银行(01658) | 4.830 | 4.59 | 13.87% | 4.57% |
| 药明康德(02359) | 88.050 | 83.82 | 14.03% | 1.75% |
| 紫金矿业(02899) | 12.540 | 11.98 | 14.43% | 3.08% |
| 中国中免(01880) | 203.600 | 196.85 | 15.81% | 3.96% |
| 福耀玻璃(03606) | 36.600 | 37.42 | 22.46% | 1.63% |
| 交通银行(03328) | 4.750 | 4.92 | 24.00% | 2.99% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | 10.980 | 35.41 | 286.25% | 41.95% |
| 东北电气(00042) | 0.340 | 2.25 | 694.12% | 23.49% |
| 中国电信(00728) | 4.180 | 6.35 | 82.06% | 21.34% |
| 郑煤机(00564) | 8.300 | 14.57 | 110.24% | 21.30% |
| 弘业期货(03678) | 1.880 | 16.8 | 970.21% | 21.27% |
| 中国能源建设(03996) | 0.940 | 2.44 | 210.64% | 20.41% |
| 华能国际电力股份(00902) | 3.910 | 8.36 | 156.01% | 20.13% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 8.780 | 21.6 | 194.65% | 19.47% |
| 光大证券(06178) | 5.530 | 15.95 | 245.39% | 18.16% |
| 中国交通建设(01800) | 4.040 | 9.58 | 183.91% | 18.02% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 1.650 | 9.33 | 577.58% | -8.91% |
| 中远海能(01138) | 8.020 | 15.04 | 124.56% | -7.56% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 15.940 | 37.73 | 183.50% | -5.74% |
| 中船防务(00317) | 7.990 | 23.52 | 252.57% | -5.70% |
| 中铝国际(02068) | 1.900 | 5.2 | 227.89% | -5.30% |
| 昊海生物科技(06826) | 41.500 | 103.07 | 197.49% | -3.99% |
| 中兴通讯(00763) | 23.850 | 32.91 | 65.28% | -3.84% |
| 金力永磁(06680) | 25.950 | 32.19 | 48.59% | -3.57% |
| 辽港股份(02880) | 0.730 | 1.63 | 167.12% | -3.10% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.730 | 7.92 | 65.62% | -2.53% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。