智通财经APP数据显示,截止2月28日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为993.96%、718.18%、586.42%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为3.31%、5.15%、8.31%。其中长城汽车(02333)、东北电气(00042)、弘业期货(03678)的偏离值位居前三,分别为53.26%、50.16%、49.53%;另外,辽港股份(02880)、中兴通讯(00763)、新华文轩(00811)的偏离值位居后三,分别为-4.76%、-3.45%、-2.93%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 弘业期货(03678) | 1.820 | 16.62 | 993.96% | 49.53% |
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 50.16% |
| 浙江世宝(01057) | 1.620 | 9.28 | 586.42% | -0.34% |
| 京城机电股份(00187) | 3.320 | 15 | 441.27% | 12.44% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.750 | 31.56 | 387.74% | 2.66% |
| 中信建投证券(06066) | 7.710 | 26.78 | 316.08% | 19.85% |
| 中石化油服(01033) | 0.620 | 2.14 | 312.90% | 1.21% |
| 中州证券(01375) | 1.170 | 3.88 | 297.44% | 18.55% |
| 长城汽车(02333) | 10.400 | 34.37 | 295.87% | 53.26% |
| 安德利果汁(02218) | 6.600 | 20.94 | 280.00% | 19.59% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 伊泰煤炭(03948) | 9.980 | 1.33 | 3.31% | 8.10% |
| 招商银行(03968) | 42.500 | 37.31 | 5.15% | 6.57% |
| 中国平安(02318) | 53.300 | 48.2 | 8.31% | 6.26% |
| 海尔智家(06690) | 27.750 | 26.31 | 13.55% | 5.54% |
| 邮储银行(01658) | 4.710 | 4.52 | 14.86% | 5.77% |
| 紫金矿业(02899) | 11.840 | 11.41 | 15.46% | 4.24% |
| 药明康德(02359) | 83.550 | 82.68 | 18.53% | 6.44% |
| 中国中免(01880) | 198.100 | 197.58 | 19.46% | 7.77% |
| 福耀玻璃(03606) | 35.150 | 37.07 | 26.32% | 5.72% |
| 交通银行(03328) | 4.640 | 4.9 | 26.51% | 5.71% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | 10.400 | 34.37 | 295.87% | 53.26% |
| 东北电气(00042) | 0.330 | 2.25 | 718.18% | 50.16% |
| 弘业期货(03678) | 1.820 | 16.62 | 993.96% | 49.53% |
| 中集车辆(01839) | 5.300 | 10.39 | 134.91% | 32.45% |
| 中国人寿(02628) | 13.300 | 35.77 | 222.18% | 24.96% |
| 郑煤机(00564) | 7.900 | 14.02 | 112.53% | 24.67% |
| 广汽集团(02238) | 5.000 | 11.45 | 174.20% | 24.03% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 8.620 | 21.4 | 197.33% | 23.09% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.830 | 3.09 | 102.19% | 21.02% |
| 中国能源建设(03996) | 0.920 | 2.38 | 209.78% | 20.26% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 辽港股份(02880) | 0.730 | 1.62 | 165.75% | -4.76% |
| 中兴通讯(00763) | 23.300 | 32.24 | 65.75% | -3.45% |
| 新华文轩(00811) | 5.950 | 10.5 | 111.43% | -2.93% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.720 | 7.9 | 65.38% | -2.75% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 15.400 | 36.88 | 186.82% | -2.66% |
| 中远海能(01138) | 7.520 | 14.48 | 130.59% | -1.82% |
| 中铝国际(02068) | 1.860 | 5.15 | 231.72% | -1.27% |
| 浙江世宝(01057) | 1.620 | 9.28 | 586.42% | -0.34% |
| 昊海生物科技(06826) | 41.150 | 103.6 | 201.56% | -0.25% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.100 | 11.18 | 226.59% | 0.55% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。