智通港股回购统计|1月18日

作者: 智通数据 2024-01-18 09:10:02
港股回购统计|1月18日

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、先声药业(02096)、上实城市开发(00563)、创维集团(00751)、北控城市资源(03718)、中国旭阳集团(01907)、金蝶国际(00268)、龙源电力(00916)、立基工程控股(01690)、时代电气(03898)、百宏实业(02299)、中远海控(01919)、清科创业(01945)、中国旺旺(00151)、汇量科技(01860)、美因基因(06667)、理文造纸(02314)、赛晶科技(00580)、中国软件国际(00354)、未来发展控股(01259)、创梦天地(01119)、民银资本(01141)、中国移动(00941)、阜丰集团(00546)、泡泡玛特(09992)、亚洲联网科技(00679)、腾讯控股(00700)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、彩客新能源(01986)、联康生物科技集团(00690)、IGG(00799)、首惠产业金融(00730)、中国星集团(00326)、绿城服务(02869)、复星国际(00656)、VESYNC(02148)、欧康维视生物-B(01477)、天鸽互动(01980)、太古股份公司A(00019)、美亨实业(01897)、健倍苗苗(02161)、歌礼制药-B(01672)、盛业(06069)、太古股份公司B(00087)、小米集团-W(01810)、津上机床中国(01651)、美团-W(03690)、诺诚健华(09969)、快手-W(01024)、丽珠医药(01513)、旭日企业(00393)、药明生物(02269)、金山软件(03888)、康基医疗(09997)、德银天下(02418)、ESR(01821)、现代牙科(03600)、康圣环球(09960)、天立国际控股(01773)、顺丰同城(09699)于2024年1月17日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量365.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)365.00 万10.02 亿1.66 亿1.727%
美团-W(03690)574.85 万4.00 亿3265.35 万0.523%
小米集团-W(01810)1050.00 万1.38 亿1.67 亿0.670%
友邦保险(01299)160.00 万9658.22 万2.65 亿2.278%
快手-W(01024)138.20 万6033.18 万2866.16 万0.661%
金山软件(03888)194.38 万3997.37 万1550.64 万1.140%
时代电气(03898)124.13 万2491.19 万469.68 万0.858%
中国移动(00941)37.95 万2462.47 万129.75 万0.006%
药明生物(02269)79.80 万2290.80 万3599.55 万0.847%
中远海控(01919)288.00 万2258.24 万1.12 亿3.338%
ESR(01821)200.00 万2088.26 万1.35 亿3.076%
健倍苗苗(02161)1646.20 万1723.88 万7952.60 万8.700%
中国软件国际(00354)300.00 万1558.75 万7757.40 万2.560%
太古股份公司A(00019)24.65 万1529.40 万465.60 万0.543%
中国旺旺(00151)250.00 万1101.53 万4783.10 万0.403%
先声药业(02096)162.00 万971.64 万5209.70 万1.956%
金蝶国际(00268)94.20 万925.09 万456.80 万0.130%
创维集团(00751)300.00 万887.10 万1.07 亿4.130%
泡泡玛特(09992)40.00 万770.07 万1451.04 万1.061%
复星国际(00656)171.90 万749.94 万3687.35 万0.449%
绿城服务(02869)280.00 万745.86 万6689.40 万2.070%
丽珠医药(01513)19.42 万481.69 万109.17 万0.118%
顺丰同城(09699)43.26 万441.51 万927.84 万0.994%
中国星集团(00326)500.00 万409.98 万2000.00 万0.813%
亚洲联网科技(00679)400.00 万400.00 万1132.00 万2.873%
歌礼制药-B(01672)250.00 万350.46 万5282.50 万4.859%
太古股份公司B(00087)32.00 万299.27 万562.75 万0.193%
阜丰集团(00546)69.50 万292.38 万1273.70 万0.502%
IGG(00799)80.10 万267.67 万1768.10 万1.476%
龙源电力(00916)50.00 万247.32 万1599.10 万0.191%
理文造纸(02314)94.50 万197.53 万400.80 万0.093%
中国旭阳集团(01907)60.30 万186.32 万1319.40 万0.298%
诺诚健华(09969)29.80 万167.83 万173.90 万0.116%
创梦天地(01119)96.68 万167.47 万310.88 万0.220%
汇量科技(01860)43.50 万125.62 万3603.20 万2.214%
VESYNC(02148)20.80 万102.31 万1344.90 万1.157%
康基医疗(09997)15.00 万96.12 万184.55 万0.152%
天立国际控股(01773)25.30 万76.89 万65.10 万0.030%
现代牙科(03600)20.00 万75.98 万619.30 万0.649%
欧康维视生物-B(01477)12.80 万75.53 万89.85 万0.130%
北控城市资源(03718)100.00 万58.00 万2658.40 万0.740%
彩客新能源(01986)51.70 万49.21 万1943.10 万1.914%
盛业(06069)9.25 万38.68 万188.60 万0.190%
旭辉永升服务(01995)30.00 万35.10 万869.00 万0.497%
亿都(国际控股)(00259)10.00 万29.57 万1011.40 万1.053%
联康生物科技集团(00690)280.00 万24.00 万1.35 亿2.100%
上实城市开发(00563)64.00 万21.72 万1106.80 万0.230%
未来发展控股(01259)373.20 万16.07 万2183.20 万0.960%
美因基因(06667)1.46 万13.36 万147.94 万0.618%
天鸽互动(01980)28.20 万13.12 万598.90 万0.482%
康圣环球(09960)7.55 万12.72 万673.30 万0.680%
立基工程控股(01690)157.00 万11.40 万493.00 万0.324%
赛晶科技(00580)8.00 万10.13 万1141.80 万0.700%
首惠产业金融(00730)62.30 万9.84 万930.80 万0.234%
百宏实业(02299)1.60 万6.54 万49.20 万0.023%
民银资本(01141)21.00 万6.46 万1179.30 万1.051%
德银天下(02418)2.25 万4.50 万5454.90 万8.986%
美亨实业(01897)10.00 万4.15 万38.60 万0.090%
津上机床中国(01651)2000.001.80 万19.70 万0.052%
旭日企业(00393)2.00 万1.64 万1076.80 万0.705%
清科创业(01945)400.00396.0024.76 万0.081%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏