智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、吉利汽车-R(80175)、安踏体育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。比亚迪股份(01211)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为9.42 亿元、8.29 亿元、4.88 亿元。商汤-WR(80020)、吉利汽车-R(80175)、维达国际(03331)的偏离值位居前三,分别为33.19%、33.08%、28.50%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 99.79 万元 | 100.00% | 28.34% |
吉利汽车-R(80175) | 47.43 万元 | 100.00% | 33.08% |
安踏体育-R(82020) | 1.26 万元 | 100.00% | 16.09% |
长城汽车-R(82333) | 19.89 万元 | 100.00% | 23.67% |
快手-WR(81024) | 77.77 万元 | 91.60% | 18.05% |
京东集团-SWR(89618) | 24.73 万元 | 84.48% | 10.77% |
比亚迪股份-R(81211) | 464.81 万元 | 80.27% | 5.09% |
商汤-WR(80020) | 27.45 万元 | 75.98% | 33.19% |
联想集团-R(80992) | 300.11 万元 | 69.87% | 10.27% |
中银香港-R(82388) | 57.74 万元 | 56.89% | -13.47% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 9.42 亿元 | 28.94% | -12.15% |
腾讯控股(00700) | 8.29 亿元 | 14.02% | 1.34% |
中国平安(02318) | 4.88 亿元 | 31.98% | 16.69% |
建设银行(00939) | 4.44 亿元 | 28.72% | 4.65% |
友邦保险(01299) | 4.18 亿元 | 20.44% | 2.52% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.97 亿元 | 13.96% | 0.15% |
香港交易所(00388) | 3.88 亿元 | 31.21% | 13.01% |
小米集团-W(01810) | 3.75 亿元 | 35.05% | 11.09% |
美团-W(03690) | 3.42 亿元 | 17.98% | 3.29% |
中国银行(03988) | 3.33 亿元 | 47.94% | 15.87% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
商汤-WR(80020) | 27.45 万元 | 75.98% | 33.19% |
吉利汽车-R(80175) | 47.43 万元 | 100.00% | 33.08% |
维达国际(03331) | 608.52 万元 | 38.95% | 28.50% |
新鸿基地产-R(80016) | 99.79 万元 | 100.00% | 28.34% |
长城汽车-R(82333) | 19.89 万元 | 100.00% | 23.67% |
中州证券(01375) | 61.55 万元 | 29.32% | 23.07% |
丽珠医药(01513) | 322.09 万元 | 28.19% | 22.99% |
陆控(06623) | 2.21 万元 | 38.47% | 22.58% |
达势股份(01405) | 33.88 万元 | 27.60% | 19.82% |
伟易达集团(00303) | 265.18 万元 | 33.92% | 19.05% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。