智通财经APP数据显示,康哲药业(00867)、云音乐(09899)于2024年6月7日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.48 亿股 | 11.49 亿股 | 47.08%(最新) 47.04%(前次) |
云音乐(09899) | Taobao Holding Limited | 好仓 | 1788.56 万股 | 1508.56 万股 | 7.00%(最新) 8.30%(前次) |
云音乐(09899) | Taobao China Holding Limited | 好仓 | 1788.56 万股 | 1508.56 万股 | 7.00%(最新) 8.30%(前次) |
云音乐(09899) | Alibaba Group Holding Limited | 好仓 | 1788.56 万股 | 1508.56 万股 | 7.00%(最新) 8.30%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.48 亿股 | 11.49 亿股 | 47.08%(最新) 47.04%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。