智通港股回购统计|7月10日

作者: 智通数据 2024-07-10 09:10:01
港股回购统计|7月10日

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、伟仕佳杰(00856)、大家乐集团(00341)、科联系统(00046)、昊海生物科技(06826)、先声药业(02096)、新百利融资(08439)、金科服务(09666)、清科创业(01945)、百宏实业(02299)、微泰医疗-B(02235)、天福(06868)、周黑鸭(01458)、百融云-W(06608)、腾讯控股(00700)、东亚银行(00023)、赛晶科技(00580)、亿都(国际控股)(00259)、固生堂(02273)、永达汽车(03669)、金邦达宝嘉(03315)、现代牙科(03600)、太古股份公司B(00087)、中升控股(00881)、旭日企业(00393)、友邦保险(01299)、彩客新能源(01986)、创胜集团-B(06628)、阅文集团(00772)、瑞尔集团(06639)、广汽集团(02238)、速腾聚创(02498)、乐华娱乐(02306)、普华和顺(01358)、明源云(00909)、美亨实业(01897)、第四范式(06682)、美团-W(03690)、世界华文媒体(00685)、KEEP(03650)、北京能源国际(00686)、名创优品(09896)、越秀服务(06626)、小米集团-W(01810)、友和集团(02347)、中国软件国际(00354)、粉笔(02469)、万物云(02602)、恒生银行(00011)、立基工程控股(01690)、美因基因(06667)、中国旭阳集团(01907)于2024年7月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量264.00 万,回购金额10.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)264.00 万10.01 亿9375.00 万0.995%
美团-W(03690)437.04 万5.00 亿6087.32 万0.976%
友邦保险(01299)155.12 万7974.53 万1.14 亿1.017%
小米集团-W(01810)300.00 万4917.96 万4891.38 万0.200%
中国软件国际(00354)1000.00 万4130.15 万6186.40 万2.180%
广汽集团(02238)1545.60 万4079.52 万1976.60 万0.640%
恒生银行(00011)20.00 万1984.22 万1111.86 万0.582%
中国旭阳集团(01907)279.10 万832.08 万2564.00 万0.582%
北京能源国际(00686)3000.00 万675.57 万2.25 亿1.007%
先声药业(02096)97.90 万536.27 万1364.90 万0.523%
阅文集团(00772)20.00 万497.75 万220.48 万0.215%
速腾聚创(02498)31.00 万491.07 万61.00 万0.135%
中升控股(00881)41.55 万475.54 万1158.10 万0.490%
万物云(02602)20.00 万450.80 万164.46 万0.140%
金邦达宝嘉(03315)428.00 万450.07 万428.00 万0.520%
粉笔(02469)86.00 万308.93 万3543.50 万1.546%
明源云(00909)149.30 万300.79 万293.40 万0.149%
大家乐集团(00341)35.00 万280.76 万300.00 万0.512%
太古股份公司B(00087)22.00 万239.48 万1094.00 万0.378%
名创优品(09896)6.60 万230.96 万39.12 万0.031%
昊海生物科技(06826)6.48 万213.18 万34.66 万1.171%
周黑鸭(01458)119.35 万203.79 万2887.60 万1.241%
百融云-W(06608)21.90 万199.64 万94.60 万0.193%
第四范式(06682)3.96 万199.44 万14.98 万0.032%
永达汽车(03669)100.00 万163.25 万1420.10 万0.737%
伟仕佳杰(00856)30.00 万125.52 万222.00 万0.154%
金科服务(09666)20.00 万115.28 万386.95 万0.620%
普华和顺(01358)102.00 万105.36 万675.60 万0.432%
美因基因(06667)9.96 万99.46 万78.86 万0.334%
固生堂(02273)2.40 万84.90 万89.37 万0.365%
瑞尔集团(06639)20.00 万81.80 万1670.30 万2.872%
亿都(国际控股)(00259)14.80 万45.00 万1804.20 万1.879%
现代牙科(03600)10.00 万40.50 万132.10 万0.139%
越秀服务(06626)11.00 万35.15 万197.55 万0.130%
百宏实业(02299)8.00 万33.46 万65.40 万0.031%
彩客新能源(01986)27.55 万28.45 万565.75 万0.568%
赛晶科技(00580)20.00 万21.65 万1868.40 万1.160%
微泰医疗-B(02235)3.08 万11.53 万55.73 万0.321%
世界华文媒体(00685)78.84 万10.74 万1251.36 万0.742%
立基工程控股(01690)130.00 万9.75 万130.00 万0.090%
创胜集团-B(06628)6.00 万8.76 万78.10 万0.179%
KEEP(03650)1.00 万5.90 万191.46 万0.364%
友和集团(02347)7.20 万4.92 万284.00 万0.568%
旭日企业(00393)3.60 万3.60 万353.60 万0.234%
乐华娱乐(02306)5.40 万3.44 万37.50 万0.043%
科联系统(00046)1.40 万2.94 万34.60 万0.141%
美亨实业(01897)5.00 万1.95 万141.60 万0.340%
清科创业(01945)1.76 万1.83 万79.60 万0.260%
天福(06868)2000.009200.007.80 万0.007%
摩比发展(00947)5.20 万8112.00215.20 万0.267%
新百利融资(08439)2000.00920.0010.20 万0.071%
东亚银行(00023)12.88 万9.79623.84 万0.236%

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏