智通财经APP数据显示,石药集团(01093)、耀才证券金融(01428)、大昌集团(00088)、第一太平(00142)于2024年8月26日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石药集团(01093) | 蔡东晨 | 好仓 | 28.46 亿股 | 28.47 亿股 | 24.00%(最新) 23.99%(前次) |
耀才证券金融(01428) | 叶茂林 | 好仓 | 8.74 亿股 | 8.68 亿股 | 51.14%(最新) 51.49%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.90%(最新) 44.90%(前次) |
耀才证券金融(01428) | NEW CHARMING HOLDINGS LIMITED | 好仓 | 7.41 亿股 | 7.35 亿股 | 43.31%(最新) 43.66%(前次) |
第一太平(00142) | Northern Trust Corporation | 可借 | 2.10 亿股 | 2.23 亿股 | 5.26%(最新) 4.94%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。