智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)、荣丰亿控股(03683)、京西国际(02339)、康哲药业(00867)、创梦天地(01119)于2024年9月5日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.23 亿股 | 11.24 亿股 | 37.87%(最新) 37.84%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | 林群 | 好仓 | 10.32 亿股 | 10.32 亿股 | 108.34%(最新) 108.35%(前次) |
京西国际(02339) | 郑洁亮 | 好仓 | 0股 | 2000.00股 | 0%(最新) 0%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.38 亿股 | 8.39 亿股 | 28.26%(最新) 28.23%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | 殷剑波 | 好仓 | 10.32 亿股 | 10.32 亿股 | 108.34%(最新) 108.35%(前次) |
荣丰亿控股(03683) | Ablaze Rich Investments Limited | 好仓 | 6.09 亿股 | 6.09 亿股 | 63.90%(最新) 63.91%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.61 亿股 | 11.62 亿股 | 47.61%(最新) 47.59%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.61 亿股 | 11.62 亿股 | 47.61%(最新) 47.59%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.67 亿股 | 2.67 亿股 | 15.81%(最新) 15.77%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。