智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)、康哲药业(00867)、联康生物科技集团(00690)、威胜控股(03393)于2024年9月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.44 亿股 | 8.46 亿股 | 28.50%(最新) 28.41%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.63 亿股 | 11.64 亿股 | 47.70%(最新) 47.68%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | 赵志刚 | 好仓 | 9473.50 万股 | 9317.50 万股 | 1.51%(最新) 1.54%(前次) |
联康生物科技集团(00690) | 梁国龙 | 好仓 | 16.80 亿股 | 16.77 亿股 | 27.21%(最新) 27.26%(前次) |
威胜控股(03393) | 吉为 | 好仓 | 5.36 亿股 | 5.36 亿股 | 53.85%(最新) 53.81%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.63 亿股 | 11.64 亿股 | 47.70%(最新) 47.68%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.29 亿股 | 11.31 亿股 | 38.11%(最新) 38.02%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。