智通财经APP数据显示,9月11日,阿里巴巴-W(09988)、中国海洋石油(00883)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入31.21 亿、2.80 亿、1.66 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-33.89 亿、-8.09 亿、-6.62 亿
在净流入比方面,安德利果汁(02218)、中国东方集团(00581)、万物云(02602)以80.00%、77.30%、72.42%位列市场前三。
在净流出比方面,中国中车(01766)、南方恒生科技(03033)、思派健康(00314)以-54.89%、-52.27%、-49.13%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 31.21 亿 | 45.67% | 81.450(-0.18%) |
中国海洋石油(00883) | 2.80 亿 | 6.38% | 18.720(-2.30%) |
建设银行(00939) | 1.66 亿 | 9.24% | 5.330(-1.48%) |
工商银行(01398) | 1.26 亿 | 6.56% | 4.110(-2.14%) |
小米集团-W(01810) | 1.00 亿 | 7.14% | 18.960(+1.61%) |
农业银行(01288) | 9597.23 万 | 17.71% | 3.400(-3.68%) |
海尔智家(06690) | 8324.13 万 | 22.05% | 23.750(+3.94%) |
李宁(02331) | 7859.04 万 | 13.39% | 13.020(-4.12%) |
雅迪控股(01585) | 7470.87 万 | 45.01% | 10.960(+2.24%) |
中国财险(02328) | 5810.60 万 | 18.91% | 10.260(-1.54%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -33.89 亿 | -30.24% | 17.770(-0.78%) |
腾讯控股(00700) | -8.09 亿 | -18.27% | 370.200(+0.43%) |
南方恒生科技(03033) | -6.62 亿 | -52.27% | 3.390(-0.12%) |
恒生中国企业(02828) | -6.55 亿 | -25.58% | 61.740(-0.90%) |
香港交易所(00388) | -6.33 亿 | -36.93% | 220.800(-1.16%) |
美团-W(03690) | -4.94 亿 | -18.04% | 119.400(+0.42%) |
中国石油股份(00857) | -3.08 亿 | -19.81% | 5.610(-1.41%) |
中国移动(00941) | -1.41 亿 | -8.24% | 70.250(-1.33%) |
紫金矿业(02899) | -1.30 亿 | -29.25% | 13.780(-0.29%) |
中广核电力(01816) | -1.22 亿 | -26.03% | 2.690(-4.61%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 80.00% | 1.60 万 | 8.070(+0.75%) |
中国东方集团(00581) | 77.30% | 23.73 万 | 1.100(0.00%) |
万物云(02602) | 72.42% | 4219.06 万 | 18.100(-1.63%) |
东江环保(00895) | 69.06% | 3.51 万 | 1.400(0.00%) |
中州证券(01375) | 67.39% | 54.33 万 | 1.030(+0.98%) |
云音乐(09899) | 66.71% | 2074.07 万 | 94.350(+1.67%) |
海普瑞(09989) | 66.56% | 32.39 万 | 3.250(-1.52%) |
德康农牧(02419) | 64.96% | 390.12 万 | 44.300(-7.23%) |
保利置业集团(00119) | 63.61% | 343.79 万 | 1.170(0.00%) |
辽港股份(02880) | 60.44% | 22.54 万 | 0.590(-1.67%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国中车(01766) | -54.89% | -1.01 亿 | 4.220(-2.09%) |
南方恒生科技(03033) | -52.27% | -6.62 亿 | 3.390(-0.12%) |
思派健康(00314) | -49.13% | -209.17 万 | 5.660(+0.35%) |
中国人民保险集团(01339) | -48.24% | -1.12 亿 | 2.940(-2.65%) |
中国黄金国际(02099) | -48.05% | -2259.70 万 | 28.950(-1.36%) |
太平洋航运(02343) | -47.44% | -1926.71 万 | 1.960(-2.00%) |
十月稻田(09676) | -45.45% | -26.26 万 | 15.540(-2.88%) |
中银航空租赁(02588) | -45.36% | -1242.45 万 | 62.300(-2.04%) |
华虹半导体(01347) | -43.57% | -4809.64 万 | 15.220(-0.26%) |
三生制药(01530) | -42.75% | -1209.06 万 | 5.620(+0.18%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。