智通财经APP数据显示,华科智能投资(01140)、石四药集团(02005)、康哲药业(00867)于2024年9月25日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
华科智能投资(01140) | 杨凡 | 好仓 | 0股 | 9.56 亿股 | 9.08%(最新) 0%(前次) |
华科智能投资(01140) | 杨芳 | 好仓 | 9.56 亿股 | 0股 | 0%(最新) 9.08%(前次) |
华科智能投资(01140) | Blossom International Investment Holdings Limited | 好仓 | 9.56 亿股 | 0股 | 0%(最新) 9.08%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.32 亿股 | 11.34 亿股 | 38.22%(最新) 38.18%(前次) |
康哲药业(00867) | 林刚 | 好仓 | 11.67 亿股 | 11.68 亿股 | 47.86%(最新) 47.84%(前次) |
康哲药业(00867) | Treasure Sea Limited | 好仓 | 11.67 亿股 | 11.68 亿股 | 47.86%(最新) 47.84%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。