智通财经APP数据显示,10月28日,阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、吉利汽车(00175)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入17.08 亿、6.62 亿、4.99 亿
中国移动(00941)、融创中国(01918)、新华保险(01336)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.85 亿、-1.90 亿、-1.61 亿
在净流入比方面,GX中国(03040)、科笛-B(02487)、中石化炼化工程(02386)以81.82%、63.59%、59.04%位列市场前三。
在净流出比方面,安硕中国(02801)、平安香港高息(03070)、沧港铁路(02169)以-61.05%、-59.42%、-51.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 17.08 亿 | 25.32% | 96.650(+1.36%) |
小米集团-W(01810) | 6.62 亿 | 15.54% | 25.500(-1.73%) |
吉利汽车(00175) | 4.99 亿 | 32.08% | 14.900(-0.93%) |
信达生物(01801) | 3.25 亿 | 16.51% | 38.700(-12.54%) |
协鑫科技(03800) | 3.17 亿 | 17.32% | 1.710(0.00%) |
长城汽车(02333) | 3.11 亿 | 27.52% | 13.540(-5.84%) |
信义光能(00968) | 2.71 亿 | 28.80% | 4.000(-4.76%) |
工商银行(01398) | 2.12 亿 | 14.35% | 4.700(-0.84%) |
建设银行(00939) | 2.08 亿 | 12.39% | 6.080(-0.16%) |
南方恒生科技(03033) | 1.93 亿 | 17.04% | 4.504(+0.99%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -5.85 亿 | -27.74% | 71.650(-0.62%) |
融创中国(01918) | -1.90 亿 | -10.34% | 2.520(+8.15%) |
新华保险(01336) | -1.61 亿 | -33.94% | 26.150(-2.61%) |
中通快递-W(02057) | -1.60 亿 | -16.92% | 188.200(+2.17%) |
中国石油化工股份(00386) | -1.49 亿 | -17.99% | 4.510(-1.10%) |
海尔智家(06690) | -1.46 亿 | -33.74% | 29.800(-1.32%) |
中国人寿(02628) | -1.40 亿 | -16.89% | 16.640(-1.07%) |
万科企业(02202) | -1.10 亿 | -14.22% | 7.480(+5.65%) |
中国海洋石油(00883) | -9096.08 万 | -5.41% | 18.700(-1.16%) |
中国宏桥(01378) | -8400.34 万 | -18.69% | 13.220(-1.20%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX中国(03040) | 81.82% | 26.69 万 | 29.700(+0.75%) |
科笛-B(02487) | 63.59% | 296.00 万 | 12.700(-1.24%) |
中石化炼化工程(02386) | 59.04% | 1469.95 万 | 5.630(-0.88%) |
顺丰同城(09699) | 54.16% | 377.12 万 | 10.040(-0.99%) |
优必选(09880) | 51.77% | 1.03 亿 | 106.400(-8.43%) |
丽珠医药(01513) | 48.00% | 898.58 万 | 26.850(+0.37%) |
森松国际(02155) | 47.41% | 638.04 万 | 5.090(+6.04%) |
上美股份(02145) | 46.01% | 459.22 万 | 34.950(-1.13%) |
中国儒意(00136) | 43.25% | 3167.08 万 | 1.950(+3.72%) |
中化化肥(00297) | 42.21% | 529.19 万 | 1.190(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安硕中国(02801) | -61.05% | -132.78 万 | 21.840(+0.46%) |
平安香港高息(03070) | -59.42% | -246.56 万 | 31.420(-0.57%) |
沧港铁路(02169) | -51.90% | -236.07 万 | 0.990(+1.02%) |
绿叶制药(02186) | -47.65% | -2667.81 万 | 2.980(-2.61%) |
统一企业中国(00220) | -45.88% | -2827.40 万 | 7.540(-1.44%) |
建滔集团(00148) | -45.80% | -1810.58 万 | 19.440(+1.25%) |
心泰医疗(02291) | -44.23% | -154.07 万 | 17.140(-0.81%) |
耐世特(01316) | -40.50% | -1436.54 万 | 3.030(+4.48%) |
中国金茂(00817) | -40.39% | -2934.55 万 | 1.110(+4.72%) |
波司登(03998) | -40.31% | -6917.47 万 | 4.770(-1.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。