智通财经APP获悉,根据2024年11月20日披露数据,京基金融国际(01468)、马可数字科技(01942)、中国电信(00728)位居港股通持股比例前3位,分别为75.43%、72.08%、67.97%。此外,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+31.16亿元、+26.97亿元、+21.49亿元;中国财险(02328)、中国海外发展(00688)、中远海控(01919)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-1.81亿元、-1.67亿元、-1.21亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 8.29亿股 | 75.43% |
马可数字科技(01942) | 6.71亿股 | 72.08% |
中国电信(00728) | 94.33亿股 | 67.97% |
凯盛新能(01108) | 1.67亿股 | 66.98% |
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.90% |
康龙化成(03759) | 1.84亿股 | 60.89% |
绿色动力环保(01330) | 2.42亿股 | 59.88% |
天津创业环保股份(01065) | 2.02亿股 | 59.29% |
东方证券(03958) | 5.92亿股 | 57.59% |
中远海能(01138) | 7.30亿股 | 56.31% |
白云山(00874) | 1.23亿股 | 55.96% |
復星医药(02196) | 3.02亿股 | 54.78% |
国美零售(00493) | 261.17亿股 | 54.53% |
华电国际电力股份(01071) | 9.27亿股 | 53.99% |
东风集团股份(00489) | 13.20亿股 | 52.95% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.05亿股 | 52.36% |
弘业期货(03678) | 1.30亿股 | 51.85% |
万科企业(02202) | 11.29亿股 | 51.16% |
中州证券(01375) | 6.10亿股 | 51.06% |
鼎丰集团汽车(06878) | 4.76亿股 | 50.63% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +31.16亿元 | +15724.00万股 |
腾讯控股(00700) | +26.97亿元 | +656.56万股 |
阿里巴巴-W(09988) | +21.49亿元 | +2535.94万股 |
南方恆生科技(03033) | +17.62亿元 | +40650.62万股 |
美团-W(03690) | +15.22亿元 | +870.67万股 |
中国平安(02318) | +14.86亿元 | +3187.92万股 |
恆生中国企业(02828) | +12.21亿元 | +1689.54万股 |
中国移动(00941) | +11.08亿元 | +1554.46万股 |
建设银行(00939) | +10.10亿元 | +16853.24万股 |
小米集团-W(01810) | +9.47亿元 | +3382.41万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国财险(02328) | -1.81亿元 | -1483.20万股 |
中国海外发展(00688) | -1.67亿元 | -1210.60万股 |
中远海控(01919) | -1.21亿元 | -1013.08万股 |
上海电气(02727) | -1.19亿元 | -3741.00万股 |
新秀丽(01910) | -1.13亿元 | -614.70万股 |
协鑫科技(03800) | -1.12亿元 | -7769.15万股 |
中国铝业(02600) | -1.01亿元 | -2012.60万股 |
洛阳鉬业(03993) | -0.99亿元 | -1640.13万股 |
比亚迪股份(01211) | -0.93亿元 | -35.04万股 |
招商证券(06099) | -0.90亿元 | -603.50万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。