智通财经APP数据显示,截止1月3日,未平仓空单比位列前三位为万科企业(02202)、药明康德(02359)、赣锋锂业(01772),空仓比分别为15.01%、14.06%、13.49%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为移卡(09923)、万科企业(02202)、JS环球生活(01691),分别增加1.39%、1.26%、0.88%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为微盟集团(02013)、东风集团股份(00489)、明源云(00909),分别减少-1.27%、-0.93%、-0.68%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
万科企业(02202) | 3.04 亿股 | 3.31 亿股 | 15.01% |
药明康德(02359) | 5258.41 万股 | 5442.67 万股 | 14.06% |
赣锋锂业(01772) | 5564.17 万股 | 5443.66 万股 | 13.49% |
福莱特玻璃(06865) | 5614.92 万股 | 5528.76 万股 | 12.52% |
微盟集团(02013) | 4.61 亿股 | 4.18 亿股 | 12.39% |
中远海能(01138) | 1.47 亿股 | 1.51 亿股 | 11.62% |
中国平安(02318) | 7.57 亿股 | 7.49 亿股 | 10.05% |
微创医疗(00853) | 1.72 亿股 | 1.74 亿股 | 9.42% |
上海复旦(01385) | 2725.55 万股 | 2636.75 万股 | 9.27% |
舜宇光学科技(02382) | 9786.83 万股 | 9450.81 万股 | 8.63% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
移卡(09923) | 1.21% | 2.60% | 1.39% |
万科企业(02202) | 13.76% | 15.01% | 1.26% |
JS环球生活(01691) | 0.90% | 1.78% | 0.88% |
中国信达(01359) | 3.10% | 3.75% | 0.65% |
国联证券(01456) | 1.39% | 2.01% | 0.61% |
商汤-W(00020) | 3.27% | 3.81% | 0.53% |
民生银行(01988) | 4.59% | 5.07% | 0.48% |
药明康德(02359) | 13.58% | 14.06% | 0.48% |
和黄医药(00013) | 1.75% | 2.16% | 0.41% |
思摩尔国际(06969) | 1.62% | 2.02% | 0.40% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
微盟集团(02013) | 13.66% | 12.39% | -1.27% |
东风集团股份(00489) | 8.70% | 7.77% | -0.93% |
明源云(00909) | 4.19% | 3.51% | -0.68% |
医渡科技(02158) | 6.48% | 5.86% | -0.62% |
平安好医生(01833) | 5.98% | 5.37% | -0.61% |
波司登(03998) | 1.95% | 1.37% | -0.58% |
上海电气(02727) | 4.94% | 4.38% | -0.56% |
灵宝黄金(03330) | 1.68% | 1.16% | -0.52% |
泰格医药(03347) | 7.69% | 7.23% | -0.46% |
老铺黄金(06181) | 1.19% | 0.80% | -0.39% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。