智通财经APP获悉,根据2025年2月19日披露数据,迈富时(02556)、新意网集团(01686)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.37%、2.03%、1.95%;阜博集团(03738)、弘业期货(03678)、科济药业-B(02171)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.07%、-1.03%、-0.87%。
在最近有统计数据的5个交易日内,迈富时(02556)、黑芝麻智能(02533)、新意网集团(01686)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.58%、4.52%、3.35%;恆生中国企业(02828)、中国建材(03323)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-11.16%、-7.63%、-5.32%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 迈富时(02556) | +4.37% | 6.63% |
| 新意网集团(01686) | +2.03% | 3.96% |
| 泰格医药(03347) | +1.95% | 50.75% |
| 美图公司(01357) | +1.75% | 32.27% |
| 第四范式(06682) | +1.64% | 41.84% |
| 医渡科技(02158) | +1.59% | 16.66% |
| 黑芝麻智能(02533) | +1.49% | 13.02% |
| 知行汽车科技(01274) | +1.29% | 13.37% |
| 微盟集团(02013) | +1.01% | 36.50% |
| 亚信科技(01675) | +1.00% | 8.23% |
| 晶泰控股-P(02228) | +0.93% | 20.11% |
| 阿里健康(00241) | +0.91% | 9.46% |
| 创梦天地(01119) | +0.87% | 24.90% |
| 医脉通(02192) | +0.84% | 6.42% |
| 万科企业(02202) | +0.82% | 50.42% |
| 中兴通讯(00763) | +0.73% | 48.82% |
| 金力永磁(06680) | +0.73% | 21.56% |
| 马可数字科技(01942) | +0.72% | 55.80% |
| 创新奇智(02121) | +0.72% | 23.01% |
| 粉笔(02469) | +0.71% | 11.85% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 阜博集团(03738) | -1.07% | 29.54% |
| 弘业期货(03678) | -1.03% | 54.41% |
| 科济药业-B(02171) | -0.87% | 30.90% |
| 舜宇光学科技(02382) | -0.63% | 18.79% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.61% | 25.57% |
| 艾美疫苗(06660) | -0.60% | 15.63% |
| 东风集团股份(00489) | -0.60% | 50.78% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.51% | 20.32% |
| 中国银河(06881) | -0.50% | 36.20% |
| 东方证券(03958) | -0.48% | 55.35% |
| 丘鈦科技(01478) | -0.43% | 11.03% |
| 中国儒意(00136) | -0.41% | 19.36% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.39% | 48.75% |
| 协鑫科技(03800) | -0.37% | 35.83% |
| 九方智投控股(09636) | -0.34% | 12.05% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.34% | 53.39% |
| 红星美凯龙(01528) | -0.31% | 32.10% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.31% | 51.42% |
| 新华保险(01336) | -0.29% | 50.14% |
| 浙江世宝(01057) | -0.29% | 40.30% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 迈富时(02556) | +4.58% | 6.63% |
| 黑芝麻智能(02533) | +4.52% | 13.02% |
| 新意网集团(01686) | +3.35% | 3.96% |
| 新天绿色能源(00956) | +2.75% | 56.82% |
| 医渡科技(02158) | +2.68% | 16.66% |
| 亚信科技(01675) | +2.65% | 8.23% |
| 平安好医生(01833) | +2.50% | 16.09% |
| 知行汽车科技(01274) | +2.47% | 13.37% |
| 美图公司(01357) | +2.35% | 32.27% |
| 上海復旦(01385) | +2.15% | 29.56% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -11.16% | 1.05% |
| 中国建材(03323) | -7.63% | 19.70% |
| 盈富基金(02800) | -5.32% | 1.65% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -2.72% | 53.39% |
| 康龙化成(03759) | -2.32% | 53.69% |
| 东风集团股份(00489) | -1.97% | 50.78% |
| 浙江世宝(01057) | -1.91% | 40.30% |
| 联易融科技-W(09959) | -1.81% | 10.02% |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.64% | 18.79% |
| 中兴通讯(00763) | -1.57% | 48.82% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 黑芝麻智能(02533) | +12.75% | 13.02% |
| 速腾聚创(02498) | +6.58% | 31.44% |
| 晶泰控股-P(02228) | +5.44% | 20.11% |
| 泰格医药(03347) | +5.06% | 50.75% |
| 迈富时(02556) | +4.86% | 6.63% |
| 南方恆生科技(03033) | +4.79% | 55.66% |
| 新天绿色能源(00956) | +4.39% | 56.82% |
| 匯量科技(01860) | +4.12% | 18.70% |
| 第四范式(06682) | +3.99% | 41.84% |
| 优必选(09880) | +3.74% | 19.04% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -11.91% | 55.80% |
| 十月稻田(09676) | -11.77% | 17.12% |
| 中国建材(03323) | -8.49% | 19.70% |
| 微盟集团(02013) | -4.82% | 36.50% |
| 康龙化成(03759) | -3.38% | 53.69% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -3.34% | 53.39% |
| 微创机器人-B(02252) | -2.82% | 6.66% |
| 联易融科技-W(09959) | -2.51% | 10.02% |
| 中远海能(01138) | -2.35% | 56.84% |
| 东方甄选(01797) | -2.33% | 26.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。