智通财经APP获悉,根据2025年2月20日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、龙蟠科技(02465)港股通持股占比增加值最大,分别增加11.26%、5.56%、2.19%;金蝶国际(00268)、医渡科技(02158)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.93%、-0.68%、-0.65%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、迈富时(02556)、黑芝麻智能(02533)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.61%、5.54%、3.95%;中国建材(03323)、康龙化成(03759)、第一拖拉机股份(00038)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.56%、-2.54%、-2.51%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +11.26% | 12.31% |
| 盈富基金(02800) | +5.56% | 7.21% |
| 龙蟠科技(02465) | +2.19% | 28.75% |
| 京基金融国际(01468) | +1.55% | 52.51% |
| 迈富时(02556) | +1.11% | 7.74% |
| 京城机电股份(00187) | +1.07% | 36.59% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.96% | 56.62% |
| 美图公司(01357) | +0.89% | 33.16% |
| 瑞浦兰钧(00666) | +0.87% | 2.49% |
| 华虹半导体(01347) | +0.79% | 18.65% |
| 黑芝麻智能(02533) | +0.76% | 13.78% |
| 亚信科技(01675) | +0.73% | 8.96% |
| 新意网集团(01686) | +0.67% | 4.63% |
| 宜搜科技(02550) | +0.61% | 37.97% |
| 马可数字科技(01942) | +0.60% | 56.40% |
| 速腾聚创(02498) | +0.58% | 32.02% |
| 红星美凯龙(01528) | +0.57% | 32.67% |
| 金山云(03896) | +0.55% | 23.47% |
| 匯量科技(01860) | +0.55% | 19.25% |
| 粉笔(02469) | +0.54% | 12.39% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金蝶国际(00268) | -0.93% | 20.67% |
| 医渡科技(02158) | -0.68% | 15.98% |
| 微盟集团(02013) | -0.65% | 35.85% |
| 创新奇智(02121) | -0.60% | 22.41% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.56% | 52.83% |
| 昭衍新药(06127) | -0.50% | 37.68% |
| 华夏恆生科技(03088) | -0.50% | 17.68% |
| JS环球生活(01691) | -0.49% | 7.54% |
| 中教控股(00839) | -0.48% | 14.03% |
| 中兴通讯(00763) | -0.44% | 48.38% |
| 復旦张江(01349) | -0.43% | 31.58% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.37% | 21.29% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.32% | 49.33% |
| 亚盛医药-B(06855) | -0.30% | 43.47% |
| 同程旅行(00780) | -0.29% | 12.43% |
| 天能动力(00819) | -0.29% | 24.93% |
| 诺诚健华(09969) | -0.25% | 16.17% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.23% | 27.99% |
| 联想集团(00992) | -0.23% | 5.94% |
| KEEP INC.(03650) | -0.23% | 10.71% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +10.61% | 12.31% |
| 迈富时(02556) | +5.54% | 7.74% |
| 黑芝麻智能(02533) | +3.95% | 13.78% |
| 新意网集团(01686) | +3.94% | 4.63% |
| 美图公司(01357) | +3.70% | 33.16% |
| 盈富基金(02800) | +3.41% | 7.21% |
| 亚信科技(01675) | +3.27% | 8.96% |
| 平安好医生(01833) | +2.40% | 16.35% |
| 上海復旦(01385) | +2.38% | 29.86% |
| 知行汽车科技(01274) | +2.25% | 13.67% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国建材(03323) | -7.56% | 19.66% |
| 康龙化成(03759) | -2.54% | 53.49% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -2.51% | 52.83% |
| 微盟集团(02013) | -2.51% | 35.85% |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.75% | 18.74% |
| 浙江世宝(01057) | -1.63% | 40.35% |
| 联易融科技-W(09959) | -1.54% | 10.26% |
| 弘业期货(03678) | -1.45% | 54.40% |
| 中国软件国际(00354) | -1.26% | 25.72% |
| 中教控股(00839) | -1.18% | 14.03% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 黑芝麻智能(02533) | +13.52% | 13.78% |
| 恆生中国企业(02828) | +11.57% | 12.31% |
| 速腾聚创(02498) | +7.18% | 32.02% |
| 迈富时(02556) | +5.96% | 7.74% |
| 南方恆生科技(03033) | +5.52% | 56.62% |
| 泰格医药(03347) | +5.43% | 51.03% |
| 晶泰控股-P(02228) | +5.19% | 20.08% |
| 新天绿色能源(00956) | +4.78% | 57.26% |
| 匯量科技(01860) | +4.59% | 19.25% |
| 盈富基金(02800) | +4.37% | 7.21% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 十月稻田(09676) | -11.66% | 17.16% |
| 马可数字科技(01942) | -10.86% | 56.40% |
| 中国建材(03323) | -8.58% | 19.66% |
| 微盟集团(02013) | -6.57% | 35.85% |
| 粤海置地(00124) | -4.44% | 1.08% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -3.97% | 52.83% |
| 康龙化成(03759) | -3.67% | 53.49% |
| 微创机器人-B(02252) | -2.83% | 6.72% |
| 金蝶国际(00268) | -2.81% | 20.67% |
| 东方甄选(01797) | -2.62% | 26.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。