智通财经APP数据显示,截止3月6日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.87%、338.53%、334.45%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为8.98%、14.44%、17.04%。其中晨鸣纸业(01812)、安德利果汁(02218)、安徽皖通高速公路(00995)的偏离值位居前三,分别为50.10%、18.66%、14.17%;另外,中芯国际(00981)、金力永磁(06680)、昭衍新药(06127)的偏离值位居后三,分别为-47.20%、-41.82%、-38.76%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | 2.39% |
安德利果汁(02218) | 9.240 | 33.83 | 338.53% | 18.66% |
浙江世宝(01057) | 3.570 | 12.95 | 334.45% | -21.86% |
弘业期货(03678) | 2.670 | 9.27 | 315.73% | -13.10% |
京城机电股份(00187) | 3.830 | 12.8 | 300.26% | -18.22% |
山东墨龙(00568) | 1.280 | 3.96 | 270.31% | 13.54% |
复旦张江(01349) | 2.650 | 8.11 | 266.42% | -14.49% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.460 | 10.51 | 263.87% | -3.73% |
晨鸣纸业(01812) | 0.680 | 2.06 | 263.24% | 50.10% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.87 | 250.00% | -8.50% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 47.000 | 42.76 | 8.98% | -3.47% |
药明康德(02359) | 62.800 | 60 | 14.44% | -4.56% |
比亚迪股份(01211) | 361.600 | 353.33 | 17.04% | -1.37% |
美的集团(00300) | 73.200 | 71.63 | 17.21% | -0.20% |
潍柴动力(02338) | 16.240 | 16.01 | 18.10% | -8.42% |
紫金矿业(02899) | 15.920 | 16.01 | 20.48% | -6.39% |
海尔智家(06690) | 25.700 | 26.27 | 22.45% | -4.45% |
中国平安(02318) | 48.300 | 50.42 | 25.03% | -9.85% |
邮储银行(01658) | 5.090 | 5.33 | 25.34% | -8.23% |
交通银行(03328) | 6.830 | 7.26 | 27.38% | -7.54% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
晨鸣纸业(01812) | 0.680 | 2.06 | 263.24% | 50.10% |
安德利果汁(02218) | 9.240 | 33.83 | 338.53% | 18.66% |
安徽皖通高速公路(00995) | 10.160 | 17.24 | 103.25% | 14.17% |
山东墨龙(00568) | 1.280 | 3.96 | 270.31% | 13.54% |
上海电气(02727) | 2.930 | 8.25 | 237.20% | 5.22% |
上海石油化工股份(00338) | 1.250 | 3.15 | 201.60% | 4.32% |
绿色动力环保(01330) | 3.230 | 6.28 | 132.82% | 3.79% |
中海油田服务(02883) | 6.350 | 14.03 | 164.72% | 3.58% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 8.750 | 15.26 | 108.91% | 3.08% |
中广核电力(01816) | 2.470 | 3.69 | 78.95% | 2.94% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中芯国际(00981) | 56.300 | 97.61 | 107.67% | -47.20% |
金力永磁(06680) | 13.980 | 21.6 | 85.05% | -41.82% |
昭衍新药(06127) | 14.720 | 20.92 | 70.24% | -38.76% |
中国人寿(02628) | 16.040 | 38.42 | 186.91% | -34.30% |
君实生物(01877) | 15.060 | 29.68 | 136.06% | -31.90% |
康希诺生物(06185) | 37.950 | 62.6 | 97.58% | -31.53% |
长飞光纤光缆(06869) | 19.440 | 37.05 | 128.29% | -30.32% |
龙蟠科技(02465) | 6.480 | 12.02 | 122.22% | -29.39% |
浙江世宝(01057) | 3.570 | 12.95 | 334.45% | -21.86% |
新华保险(01336) | 27.600 | 47.87 | 107.75% | -20.30% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。