52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
神通机器人教育(08206) | 0.179 | 0.198 | 41.43% |
金猫银猫(01815) | 1.190 | 1.200 | 37.93% |
京城机电股份(00187) | 4.770 | 5.200 | 26.83% |
汇鑫小贷(01577) | 0.990 | 1.010 | 17.44% |
云顶新耀-B(01952) | 60.600 | 60.800 | 15.04% |
森松国际(02155) | 6.700 | 7.100 | 13.42% |
百奥赛图-B(02315) | 11.980 | 12.500 | 12.61% |
上海复旦(01385) | 28.700 | 30.250 | 12.45% |
安域亚洲(00645) | 0.146 | 0.171 | 11.76% |
纽曼思(02530) | 0.810 | 0.960 | 10.34% |
蜜雪集团(02097) | 355.000 | 389.000 | 8.72% |
鞍钢股份(00347) | 2.100 | 2.130 | 8.67% |
中木国际股权(02947) | 0.123 | 0.130 | 8.33% |
京信通信(02342) | 1.780 | 1.850 | 8.19% |
津上机床中国(01651) | 20.500 | 23.200 | 7.16% |
中国宏桥(01378) | 14.940 | 15.380 | 6.51% |
潼关黄金(00340) | 0.600 | 0.680 | 6.25% |
滨海泰达物流(08348) | 0.470 | 0.580 | 5.45% |
汇彩控股(01180) | 2.620 | 2.680 | 5.10% |
快手-WR(81024) | 59.300 | 60.750 | 4.74% |
UTS MARKETING(06113) | 1.400 | 1.400 | 4.48% |
扬科集团(01460) | 0.221 | 0.250 | 4.17% |
HSSP INTL(03626) | 0.500 | 0.500 | 4.17% |
统一企业中国(00220) | 9.130 | 9.190 | 3.61% |
中国动向(03818) | 0.435 | 0.435 | 3.57% |
国泰航空(00293) | 11.100 | 11.300 | 3.48% |
德益控股(09900) | 18.020 | 18.100 | 3.43% |
国华(00370) | 1.120 | 1.260 | 3.28% |
滨江服务(03316) | 24.950 | 25.450 | 3.25% |
华夏恒生科技-R(83088) | 7.140 | 7.280 | 3.19% |
快手-W(01024) | 63.700 | 65.350 | 3.16% |
阿里巴巴-W(09988) | 140.000 | 145.900 | 3.11% |
华夏恒ESG-R(83403) | 47.080 | 47.520 | 2.99% |
永达汽车(03669) | 3.030 | 3.130 | 2.96% |
小鹏汽车-W(09868) | 90.000 | 92.550 | 2.83% |
招商银行(03968) | 47.650 | 48.650 | 2.75% |
XL二南方恒科(07226) | 7.250 | 7.675 | 2.74% |
FL二南方国指(07288) | 3.556 | 3.716 | 2.65% |
国际资源(01051) | 3.860 | 3.880 | 2.65% |
浩森金融科技(03848) | 12.400 | 12.800 | 2.40% |
金蝶国际(00268) | 17.060 | 17.760 | 2.30% |
阿里巴巴-WR(89988) | 130.000 | 135.500 | 2.26% |
康师傅控股(00322) | 12.780 | 12.880 | 2.22% |
心通医疗-B(02160) | 1.200 | 1.380 | 2.22% |
FL二南方恒指(07200) | 5.520 | 5.735 | 2.05% |
毛戈平(01318) | 85.300 | 86.950 | 1.99% |
恒生科技ETF(03032) | 5.975 | 6.155 | 1.82% |
安硕恒生科技(03067) | 12.620 | 13.000 | 1.80% |
宝胜国际(03813) | 0.630 | 0.680 | 1.80% |
零跑汽车(09863) | 41.750 | 42.650 | 1.79% |
南方恒生科技(03033) | 5.900 | 6.070 | 1.76% |
味丹国际(02317) | 0.600 | 0.600 | 1.69% |
心动公司(02400) | 38.600 | 39.100 | 1.69% |
华夏恒生科技(03088) | 7.620 | 7.840 | 1.62% |
东亚银行(00023) | 11.720 | 11.900 | 1.54% |
美捷汇控股(01389) | 0.345 | 0.350 | 1.45% |
华夏恒生科技-U(09088) | 0.982 | 1.000 | 1.42% |
三星中国龙网(02812) | 15.080 | 15.410 | 1.38% |
恒生中国企业(02828) | 91.140 | 92.920 | 1.35% |
哈尔滨电气(01133) | 3.750 | 3.760 | 1.35% |
安硕恒生科技-U(09067) | 1.622 | 1.672 | 1.33% |
GX恒生科技(02837) | 7.390 | 7.595 | 1.27% |
卫龙美味(09985) | 9.580 | 9.800 | 1.24% |
GX中国-U(09040) | 4.400 | 4.462 | 1.23% |
安硕恒生指数(03115) | 88.200 | 89.680 | 1.15% |
恒指ESGETF(03136) | 12.480 | 12.680 | 1.12% |
老铺黄金(06181) | 622.000 | 635.000 | 1.11% |
GX中国云算-U(09826) | 8.305 | 8.480 | 1.07% |
恒生中国企业-R(82828) | 84.800 | 86.200 | 1.06% |
越疆(02432) | 34.600 | 35.750 | 0.99% |
盈富基金(02800) | 24.520 | 24.960 | 0.97% |
联邦制药(03933) | 14.440 | 14.740 | 0.96% |
南方恒指ETF(03037) | 24.560 | 25.000 | 0.89% |
万洲国际(00288) | 6.910 | 6.950 | 0.87% |
盈富基金-R(82800) | 22.820 | 23.200 | 0.87% |
平安香港高息(03070) | 33.060 | 33.300 | 0.79% |
大新金融(00440) | 31.800 | 32.250 | 0.78% |
GX恒生ESG(03029) | 4.644 | 4.678 | 0.69% |
腾讯控股(00700) | 533.500 | 547.000 | 0.55% |
GX中国云算(02826) | 64.380 | 65.660 | 0.55% |
GX中国全球领导(03050) | 50.700 | 51.560 | 0.51% |
复宏汉霖(02696) | 31.000 | 31.900 | 0.47% |
GX中国(03040) | 34.220 | 34.500 | 0.47% |
腾讯控股-R(80700) | 497.600 | 507.000 | 0.40% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.750 | 10.830 | 0.37% |
A GX国指备兑(03416) | 10.790 | 10.840 | 0.37% |
中银香港-R(82388) | 27.700 | 27.850 | 0.36% |
中银香港(02388) | 29.750 | 29.950 | 0.34% |
招商局中国基金(00133) | 15.880 | 15.960 | 0.25% |
中国移动(00941) | 83.550 | 83.550 | 0.24% |
粤丰环保(01381) | 4.780 | 4.800 | 0.21% |
GX35美债-U(09450) | 7.060 | 7.070 | 0.20% |
华夏恒ESG(03403) | 50.480 | 51.000 | 0.20% |
中国移动-R(80941) | 77.450 | 77.700 | 0.19% |
赤子城科技(09911) | 5.400 | 5.480 | 0.18% |
平安香港高息-U(09070) | 4.250 | 4.250 | 0.09% |
A博时美元-U(09196) | 1,089.450 | 1,089 | 0.06% |
A中金港元(03071) | 1,113.100 | 1,113 | 0.03% |
A工银中金美(03011) | 9,124.200 | 9,126 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
华星控股(08596) | 0.240 | 0.210 | -25.00% |
民生国际(00938) | 0.600 | 0.490 | -18.33% |
润中国际控股(00202) | 0.073 | 0.046 | -11.54% |
百德国际(02668) | 0.201 | 0.195 | -11.36% |
中生北控生物科技(08247) | 0.550 | 0.495 | -10.00% |
联洋智能控股(01561) | 0.092 | 0.091 | -9.00% |
益美国际控股(01870) | 0.152 | 0.105 | -8.70% |
高维科技(02086) | 0.350 | 0.330 | -8.33% |
云康集团(02325) | 4.740 | 4.200 | -7.89% |
卓悦控股(00653) | 0.125 | 0.121 | -6.92% |
融太集团(01172) | 0.014 | 0.014 | -6.67% |
新矿资源(01231) | 0.260 | 0.234 | -6.40% |
中国卫生集团(00673) | 0.188 | 0.175 | -5.41% |
元亨燃气(00332) | 0.020 | 0.018 | -5.26% |
中显智能齐家控股(08395) | 0.310 | 0.280 | -5.08% |
嬴集团(00397) | 0.072 | 0.066 | -4.35% |
银盛数惠(03773) | 1.870 | 1.800 | -4.26% |
XI二南方恒科(07552) | 1.592 | 1.504 | -3.59% |
莹岚集团(01162) | 0.108 | 0.097 | -3.00% |
宇华教育(06169) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
FI二南方国指(07588) | 1.816 | 1.740 | -2.68% |
中能控股(00228) | 0.045 | 0.044 | -2.22% |
精技集团(03302) | 0.092 | 0.090 | -2.17% |
FI二南方恒指(07500) | 2.430 | 2.334 | -2.10% |
亨得利(03389) | 0.100 | 0.097 | -2.02% |
维亮控股(08612) | 0.100 | 0.100 | -1.96% |
顺豪控股(00253) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
HMVOD视频(08103) | 0.295 | 0.290 | -1.69% |
景顺QQQ(03455) | 3,811.000 | 3,804 | -1.60% |
阳光能源(00757) | 0.070 | 0.067 | -1.47% |
京基金融国际(01468) | 0.375 | 0.370 | -1.33% |
渤海银行(09668) | 0.840 | 0.830 | -1.19% |
非凡领越(00933) | 0.475 | 0.475 | -1.04% |
万宝盛华(02180) | 4.030 | 3.960 | -1.00% |
FI南方恒指(07300) | 3.876 | 3.804 | -0.99% |
华富建业金融(00952) | 0.186 | 0.186 | -0.53% |
易站绿色科技(08475) | 0.225 | 0.215 | -0.46% |
赢家时尚(03709) | 7.450 | 7.330 | -0.41% |
南方美股七巨头(03454) | 7.865 | 7.830 | -0.25% |