智通财经APP数据显示,澳至尊(02031)、大丰港(08310)、嘉兴燃气(09908)、小米集团-W(01810)、领展房产基金(00823)、虎视传媒(01163)、中国港能(00931)、大昌集团(00088)、信和置业(00083)、中国水务(00855)于2025年3月10日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
澳至尊(02031) | 蔡志辉 | 好仓 | 4.35 亿股 | 4.35 亿股 | 57.06%(最新) 57.03%(前次) |
大丰港(08310) | 盐城市人民政府 | 好仓 | 8.08 亿股 | 9.19 亿股 | 71.35%(最新) 62.75%(前次) |
澳至尊(02031) | Beatitudes International Ltd. | 好仓 | 4.35 亿股 | 4.35 亿股 | 57.06%(最新) 57.03%(前次) |
嘉兴燃气(09908) | 但红英 | 好仓 | 301.00 万股 | 302.95 万股 | 8.01%(最新) 7.95%(前次) |
小米集团-W(01810) | 雷军 | 好仓 | 19.86 亿股 | 19.87 亿股 | 9.65%(最新) 9.71%(前次) |
小米集团-W(01810) | 林斌 | 好仓 | 18.81 亿股 | 18.81 亿股 | 9.13%(最新) 9.20%(前次) |
小米集团-W(01810) | 林斌 | 好仓 | 4.49 亿股 | 4.49 亿股 | 9.94%(最新) 9.94%(前次) |
领展房产基金(00823) | 王国龙 | 好仓 | 530.12 万股 | 430.12 万股 | 0.16%(最新) 0.20%(前次) |
虎视传媒(01163) | Pentacles Ace Limited | 好仓 | 0股 | 2.29 亿股 | 25.60%(最新) 0%(前次) |
中国港能(00931) | 简志坚 | 好仓 | 40.11 亿股 | 40.11 亿股 | 60.10%(最新) 60.10%(前次) |
虎视传媒(01163) | Fetech Media Limited | 好仓 | 2.29 亿股 | 0股 | 0%(最新) 25.60%(前次) |
大昌集团(00088) | 陈斌 | 好仓 | 2.77 亿股 | 2.77 亿股 | 44.91%(最新) 44.91%(前次) |
澳至尊(02031) | 何家敏 | 好仓 | 4.35 亿股 | 4.35 亿股 | 57.06%(最新) 57.03%(前次) |
虎视传媒(01163) | Cantrust (Far East) Limited | 好仓 | 0股 | 2.29 亿股 | 25.60%(最新) 0%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 54.30 亿股 | 54.30 亿股 | 60.23%(最新) 60.23%(前次) |
小米集团-W(01810) | 雷军 | 好仓 | 40.69 亿股 | 40.67 亿股 | 90.06%(最新) 90.06%(前次) |
嘉兴燃气(09908) | 刘振江 | 好仓 | 301.00 万股 | 302.95 万股 | 8.01%(最新) 7.95%(前次) |
大丰港(08310) | 江苏盐城港控股集团有限公司 | 好仓 | 8.08 亿股 | 9.19 亿股 | 71.35%(最新) 62.75%(前次) |
中国水务(00855) | ORIX Corporation | 好仓 | 3.64 亿股 | 3.76 亿股 | 23.05%(最新) 22.28%(前次) |
嘉兴燃气(09908) | 香港美时居国际贸易有限公司 | 好仓 | 301.00 万股 | 302.95 万股 | 8.01%(最新) 7.95%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。