智通财经APP数据显示,3月6日,快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入15.50 亿、14.43 亿、14.15 亿
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.81 亿、-5.75 亿、-4.19 亿
在净流入比方面,中国建筑国际(03311)、天工国际(00826)、时代电气(03898)以56.49%、56.30%、49.45%位列市场前三。
在净流出比方面,首钢资源(00639)、神威药业(02877)、石四药集团(02005)以-47.07%、-46.47%、-45.80%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
快手-W(01024) | 15.50 亿 | 13.44% | 60.800(+15.70%) |
阿里巴巴-W(09988) | 14.43 亿 | 5.21% | 140.800(+8.39%) |
小米集团-W(01810) | 14.15 亿 | 6.86% | 54.900(+1.29%) |
中国移动(00941) | 7.76 亿 | 30.97% | 82.200(+1.17%) |
理想汽车-W(02015) | 4.19 亿 | 12.48% | 110.300(+0.46%) |
联想集团(00992) | 3.88 亿 | 22.39% | 12.500(+4.69%) |
金蝶国际(00268) | 3.81 亿 | 14.02% | 17.040(+20.85%) |
中银香港(02388) | 3.68 亿 | 49.38% | 29.500(+0.17%) |
华虹半导体(01347) | 3.17 亿 | 13.34% | 37.000(+1.93%) |
京东健康(06618) | 3.00 亿 | 21.96% | 40.800(+5.56%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -11.81 亿 | -5.86% | 24.620(+3.45%) |
腾讯控股(00700) | -5.75 亿 | -1.35% | 544.000(+7.62%) |
中国海洋石油(00883) | -4.19 亿 | -15.36% | 17.420(-0.23%) |
香港交易所(00388) | -3.95 亿 | -4.91% | 365.600(+5.18%) |
华润啤酒(00291) | -3.36 亿 | -33.14% | 26.150(+3.16%) |
吉利汽车(00175) | -3.15 亿 | -21.12% | 17.940(+3.22%) |
中芯国际(00981) | -3.09 亿 | -3.59% | 56.300(+2.46%) |
中国石油化工股份(00386) | -2.26 亿 | -34.45% | 4.170(+0.72%) |
汇丰控股(00005) | -1.80 亿 | -6.35% | 90.000(+1.01%) |
中国软件国际(00354) | -1.33 亿 | -14.36% | 6.590(+11.13%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国建筑国际(03311) | 56.49% | 2870.30 万 | 12.080(+2.55%) |
天工国际(00826) | 56.30% | 419.77 万 | 1.790(0.00%) |
时代电气(03898) | 49.45% | 6761.53 万 | 33.950(+0.89%) |
中银香港(02388) | 49.38% | 3.68 亿 | 29.500(+0.17%) |
嘉里建设(00683) | 48.37% | 3531.68 万 | 17.600(+4.14%) |
邮储银行(01658) | 47.72% | 1.30 亿 | 5.090(-0.20%) |
重庆银行(01963) | 45.84% | 456.21 万 | 6.390(+0.16%) |
绿色动力环保(01330) | 45.25% | 135.30 万 | 3.230(+0.94%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 44.18% | 5512.35 万 | 251.600(+3.62%) |
新华文轩(00811) | 43.49% | 334.76 万 | 10.380(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
首钢资源(00639) | -47.07% | -1948.30 万 | 2.290(+1.78%) |
神威药业(02877) | -46.47% | -567.69 万 | 8.600(+0.82%) |
石四药集团(02005) | -45.80% | -614.10 万 | 3.250(+2.20%) |
中教控股(00839) | -45.16% | -3107.03 万 | 2.580(+3.20%) |
华电国际电力股份(01071) | -43.70% | -3434.07 万 | 4.100(-2.61%) |
高伟电子(01415) | -43.69% | -7728.39 万 | 30.550(+1.16%) |
中国中免(01880) | -42.86% | -1.02 亿 | 50.300(+4.03%) |
瑞安房地产(00272) | -42.35% | -310.98 万 | 0.720(+1.41%) |
中煤能源(01898) | -42.32% | -9793.29 万 | 7.920(-0.50%) |
同仁堂国药(03613) | -42.29% | -259.91 万 | 8.200(+0.86%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。