智通财经APP数据显示,3月11日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入41.70 亿、21.32 亿、11.03 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-121.09 亿、-55.81 亿、-8.06 亿
在净流入比方面,沧港铁路(02169)、天津创业环保股份(01065)、天立国际控股(01773)以82.45%、77.42%、75.97%位列市场前三。
在净流出比方面,高伟电子(01415)、大唐新能源(01798)、伟禄集团(01196)以-53.56%、-51.73%、-50.14%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-W(09988) | 41.70 亿 | 20.04% | 133.600(-0.67%) |
腾讯控股(00700) | 21.32 亿 | 12.31% | 517.500(+0.19%) |
快手-W(01024) | 11.03 亿 | 14.61% | 66.350(+5.15%) |
贝壳-W(02423) | 8.62 亿 | 51.57% | 61.250(-3.47%) |
优必选(09880) | 6.15 亿 | 21.86% | 100.000(-6.54%) |
小米集团-W(01810) | 5.03 亿 | 4.28% | 53.900(+1.99%) |
中国移动(00941) | 4.66 亿 | 27.85% | 82.600(-0.60%) |
中国银行(03988) | 3.71 亿 | 25.53% | 4.530(+0.22%) |
毛戈平(01318) | 3.07 亿 | 39.08% | 104.300(+13.31%) |
泡泡玛特(09992) | 2.98 亿 | 18.42% | 119.600(+6.69%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -121.09 亿 | -29.93% | 24.040(-0.17%) |
恒生中国企业(02828) | -55.81 亿 | -23.37% | 89.640(+0.38%) |
美团-W(03690) | -8.06 亿 | -10.01% | 171.600(-1.89%) |
南方恒生科技(03033) | -6.66 亿 | -9.91% | 5.845(+1.39%) |
吉利汽车(00175) | -2.17 亿 | -18.39% | 17.240(+0.47%) |
九方智投控股(09636) | -1.78 亿 | -35.15% | 42.650(+12.24%) |
京东健康(06618) | -1.72 亿 | -18.67% | 35.650(+0.71%) |
固生堂(02273) | -1.41 亿 | -17.76% | 35.350(-13.36%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.26 亿 | -38.05% | 3.810(-0.78%) |
中芯国际(00981) | -9891.35 万 | -1.56% | 53.300(+2.40%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
沧港铁路(02169) | 82.45% | 531.56 万 | 1.400(+0.72%) |
天津创业环保股份(01065) | 77.42% | 46.57 万 | 3.230(+0.31%) |
天立国际控股(01773) | 75.97% | 2250.44 万 | 4.020(-0.99%) |
北京北辰实业股份(00588) | 73.41% | 56.47 万 | 0.730(0.00%) |
鹰君(00041) | 65.50% | 1806.86 万 | 13.560(+6.60%) |
嘉华国际(00173) | 59.65% | 456.84 万 | 1.920(-1.03%) |
晶苑国际(02232) | 58.08% | 6998.98 万 | 5.850(+3.72%) |
中国水务(00855) | 56.54% | 2510.93 万 | 5.820(-1.02%) |
贝壳-W(02423) | 51.57% | 8.62 亿 | 61.250(-3.47%) |
重塑能源(02570) | 50.46% | 336.92 万 | 204.200(-1.45%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高伟电子(01415) | -53.56% | -8155.89 万 | 28.100(-2.60%) |
大唐新能源(01798) | -51.73% | -862.14 万 | 2.210(0.00%) |
伟禄集团(01196) | -50.14% | -500.59 万 | 7.150(+0.28%) |
三一国际(00631) | -49.50% | -1329.88 万 | 4.720(-2.07%) |
雅迪控股(01585) | -41.01% | -5301.91 万 | 13.740(+1.93%) |
网龙(00777) | -39.57% | -1208.75 万 | 12.500(+0.81%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -38.05% | -1.26 亿 | 3.810(-0.78%) |
先声药业(02096) | -37.70% | -1198.03 万 | 7.880(+0.51%) |
九方智投控股(09636) | -35.15% | -1.78 亿 | 42.650(+12.24%) |
北京控股(00392) | -33.02% | -1205.36 万 | 28.050(+1.45%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。