智通财经APP获悉,根据2025年3月14日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.99%、5.38%、2.72%;宇华教育(06169)、龙蟠科技(02465)、BRILLIANCE CHI(01114)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.74%、-1.58%、-0.84%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京城机电股份(00187)、中国建材(03323)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加10.76%、10.41%、8.88%;马可数字科技(01942)、奈雪的茶(02150)、创新奇智(02121)港股通持股占比减少值最大,分别减少-7.48%、-4.26%、-4.18%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +8.99% | 9.51% |
盈富基金(02800) | +5.38% | 6.01% |
南京熊猫电子股份(00553) | +2.72% | 31.57% |
南方恆生科技(03033) | +2.00% | 58.99% |
越疆(02432) | +1.74% | 4.38% |
毛戈平(01318) | +1.06% | 5.83% |
速腾聚创(02498) | +0.98% | 36.05% |
京城机电股份(00187) | +0.98% | 47.39% |
上海復旦(01385) | +0.80% | 41.82% |
长城汽车(02333) | +0.73% | 41.92% |
洛阳鉬业(03993) | +0.62% | 24.17% |
森松国际(02155) | +0.61% | 10.70% |
零跑汽车(09863) | +0.60% | 12.19% |
海普瑞(09989) | +0.59% | 43.80% |
亿华通(02402) | +0.58% | 11.31% |
中教控股(00839) | +0.58% | 12.80% |
黑芝麻智能(02533) | +0.58% | 21.44% |
多点数智(02586) | +0.52% | 1.48% |
匯量科技(01860) | +0.49% | 22.10% |
中联重科(01157) | +0.48% | 25.97% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宇华教育(06169) | -2.74% | 14.88% |
龙蟠科技(02465) | -1.58% | 34.49% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.84% | 15.18% |
来凯医药-B(02105) | -0.78% | 17.71% |
呷哺呷哺(00520) | -0.76% | 15.66% |
奈雪的茶(02150) | -0.62% | 13.70% |
广汽集团(02238) | -0.45% | 52.96% |
中铝国际(02068) | -0.42% | 11.96% |
腾盛博药-B(02137) | -0.38% | 22.75% |
东风集团股份(00489) | -0.38% | 48.27% |
瑞尔集团(06639) | -0.37% | 10.61% |
时代电气(03898) | -0.35% | 20.77% |
创梦天地(01119) | -0.34% | 24.60% |
KEEP INC.(03650) | -0.32% | 8.27% |
浙江世宝(01057) | -0.31% | 38.73% |
中州证券(01375) | -0.30% | 52.27% |
中金公司(03908) | -0.29% | 29.41% |
创新奇智(02121) | -0.28% | 19.34% |
耐世特(01316) | -0.28% | 11.28% |
科济药业-B(02171) | -0.28% | 30.59% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城机电股份(00187) | +10.76% | 47.39% |
中国建材(03323) | +10.41% | 25.68% |
恆生中国企业(02828) | +8.88% | 9.51% |
盈富基金(02800) | +4.63% | 6.01% |
上海復旦(01385) | +4.05% | 41.82% |
森松国际(02155) | +3.67% | 10.70% |
洛阳鉬业(03993) | +3.08% | 24.17% |
匯量科技(01860) | +2.82% | 22.10% |
南京熊猫电子股份(00553) | +2.14% | 31.57% |
南方恆生科技(03033) | +2.11% | 58.99% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | -7.48% | 60.27% |
奈雪的茶(02150) | -4.26% | 13.70% |
创新奇智(02121) | -4.18% | 19.34% |
宇华教育(06169) | -3.43% | 14.88% |
海伦司(09869) | -2.63% | 11.05% |
龙蟠科技(02465) | -2.30% | 34.49% |
来凯医药-B(02105) | -2.27% | 17.71% |
科笛-B(02487) | -2.14% | 7.53% |
BRILLIANCE CHI(01114) | -2.04% | 15.18% |
创梦天地(01119) | -1.77% | 24.60% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +19.85% | 69.61% |
上海復旦(01385) | +14.77% | 41.82% |
迈富时(02556) | +12.64% | 14.91% |
京城机电股份(00187) | +11.67% | 47.39% |
黑芝麻智能(02533) | +10.51% | 21.44% |
泰格医药(03347) | +8.63% | 58.86% |
龙蟠科技(02465) | +7.53% | 34.49% |
知行汽车科技(01274) | +7.12% | 18.56% |
新意网集团(01686) | +7.04% | 7.72% |
恆生中国企业(02828) | +6.98% | 9.51% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
微盟集团(02013) | -5.95% | 31.70% |
宇华教育(06169) | -4.37% | 14.88% |
来凯医药-B(02105) | -4.10% | 17.71% |
第一拖拉机股份(00038) | -4.08% | 51.03% |
郑煤机(00564) | -3.80% | 37.75% |
创新奇智(02121) | -3.61% | 19.34% |
浙江世宝(01057) | -3.60% | 38.73% |
东风集团股份(00489) | -3.50% | 48.27% |
海伦司(09869) | -2.98% | 11.05% |
宜明昂科-B(01541) | -2.96% | 21.08% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。