52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
加幂科技(08198) | 1.520 | 1.540 | 32.76% |
常达控股(01433) | 0.103 | 0.112 | 27.27% |
万顺集团控股(01746) | 0.790 | 0.790 | 19.70% |
JBB BUILDERS(01903) | 0.700 | 0.900 | 15.38% |
贝康医疗-B(02170) | 3.910 | 4.450 | 13.23% |
百心安-B(02185) | 3.200 | 3.300 | 12.63% |
德翔海运(02510) | 5.880 | 6.490 | 12.48% |
安域亚洲(00645) | 0.221 | 0.247 | 12.27% |
维亚生物(01873) | 1.950 | 1.990 | 11.17% |
众淼控股(01471) | 17.320 | 18.000 | 10.29% |
归创通桥-B(02190) | 15.500 | 15.940 | 10.24% |
易鑫集团(02858) | 1.590 | 1.680 | 9.09% |
元征科技(02488) | 11.300 | 11.340 | 8.41% |
中国东方教育(00667) | 4.160 | 4.240 | 8.16% |
万嘉集团(00401) | 0.093 | 0.108 | 8.00% |
百奥赛图-B(02315) | 16.280 | 16.840 | 7.81% |
小菜园(00999) | 11.240 | 12.240 | 7.56% |
好孩子国际(01086) | 1.300 | 1.480 | 7.25% |
中国北大荒(00039) | 0.093 | 0.105 | 7.14% |
中视金桥(00623) | 2.080 | 2.240 | 6.67% |
天宝集团(01979) | 1.970 | 1.990 | 6.42% |
泡泡玛特(09992) | 131.300 | 132.500 | 6.00% |
京城机电股份(00187) | 5.320 | 5.700 | 5.95% |
中国飞鹤(06186) | 6.990 | 7.380 | 5.58% |
哈尔滨电气(01133) | 4.260 | 4.300 | 5.39% |
GX恒生科技(02837) | 7.205 | 8.000 | 5.26% |
中国宏桥(01378) | 15.100 | 16.180 | 5.20% |
趣致集团(00917) | 112.000 | 113.000 | 5.02% |
中国高精密(00591) | 0.255 | 0.260 | 4.84% |
万成集团股份(01451) | 1.370 | 1.420 | 4.41% |
GX中国(03040) | 34.360 | 36.000 | 4.35% |
首都金融控股(08239) | 0.500 | 0.760 | 4.11% |
凯富善集团控股(08512) | 0.340 | 0.380 | 4.11% |
优然牧业(09858) | 2.540 | 2.760 | 3.37% |
361度(01361) | 4.820 | 4.980 | 3.11% |
神冠控股(00829) | 0.325 | 0.335 | 3.08% |
心玮医疗-B(06609) | 32.250 | 34.000 | 3.03% |
阜丰集团(00546) | 6.270 | 6.380 | 2.90% |
平安香港高息-U(09070) | 4.368 | 4.372 | 2.87% |
香港信贷(01273) | 0.370 | 0.370 | 2.78% |
绿城中国(03900) | 13.420 | 13.600 | 2.72% |
滨江服务(03316) | 26.450 | 26.450 | 2.72% |
九方智投控股(09636) | 45.000 | 45.950 | 2.68% |
澳优(01717) | 2.430 | 2.730 | 2.63% |
卓越教育集团(03978) | 4.260 | 4.360 | 2.59% |
再鼎医药(09688) | 29.550 | 30.400 | 2.53% |
五谷磨房(01837) | 0.640 | 0.650 | 2.52% |
百仕达控股(01168) | 0.242 | 0.245 | 2.51% |
同道猎聘(06100) | 6.260 | 6.370 | 2.41% |
华夏恒ESG-U(09403) | 6.515 | 6.555 | 2.34% |
星光集团(00403) | 0.211 | 0.223 | 2.29% |
万咖壹联(01762) | 0.430 | 0.450 | 2.27% |
贸易通(00536) | 0.950 | 0.960 | 2.13% |
中国财险(02328) | 14.160 | 14.180 | 2.07% |
大新金融(00440) | 32.700 | 32.900 | 2.02% |
药明合联(02268) | 40.150 | 40.500 | 2.02% |
重庆农村商业银行(03618) | 5.150 | 5.150 | 1.98% |
安科系统(08353) | 1.050 | 1.050 | 1.94% |
百胜中国(09987) | 404.800 | 411.800 | 1.80% |
原生态牧业(01431) | 0.275 | 0.290 | 1.75% |
三生制药(01530) | 9.480 | 10.000 | 1.52% |
新希望服务(03658) | 2.160 | 2.180 | 1.40% |
奇富科技-S(03660) | 172.100 | 179.000 | 1.30% |
远东宏信(03360) | 6.430 | 6.480 | 1.25% |
珩湾科技(01523) | 5.760 | 5.770 | 1.23% |
赤子城科技(09911) | 5.700 | 5.850 | 1.21% |
盛力达科技(01289) | 1.720 | 1.720 | 1.18% |
中银香港(02388) | 30.350 | 30.450 | 1.16% |
嘉里建设(00683) | 18.280 | 18.800 | 1.08% |
赤峰黄金(06693) | 14.000 | 14.460 | 0.98% |
卫龙美味(09985) | 12.280 | 12.920 | 0.94% |
药明生物(02269) | 26.600 | 27.050 | 0.93% |
福耀玻璃(03606) | 58.600 | 59.650 | 0.93% |
价值黄金(03081) | 70.100 | 71.000 | 0.91% |
中银香港-R(82388) | 28.200 | 28.300 | 0.89% |
德利机械(02102) | 0.228 | 0.230 | 0.88% |
邮储银行(01658) | 5.250 | 5.290 | 0.76% |
丰盛生活服务(00331) | 5.570 | 5.690 | 0.71% |
丰银禾控股(08030) | 1.510 | 1.510 | 0.67% |
东亚银行(00023) | 12.000 | 12.180 | 0.66% |
建设银行(00939) | 6.850 | 6.930 | 0.58% |
交通银行(03328) | 6.930 | 6.950 | 0.58% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.850 | 10.890 | 0.55% |
中国龙工(03339) | 1.870 | 1.880 | 0.53% |
A GX国指备兑(03416) | 10.910 | 10.920 | 0.46% |
中国建材(03323) | 4.320 | 4.370 | 0.46% |
富邦沪深港高股息(03190) | 13.670 | 13.740 | 0.44% |
中国同辐(01763) | 13.400 | 13.780 | 0.44% |
中国银行(03988) | 4.620 | 4.640 | 0.43% |
统一企业中国(00220) | 9.270 | 9.430 | 0.43% |
价值黄金-U(09081) | 9.025 | 9.070 | 0.39% |
标智香港100(02825) | 27.360 | 27.360 | 0.37% |
中国移动-R(80941) | 78.300 | 78.400 | 0.32% |
康师傅控股(00322) | 12.900 | 12.920 | 0.31% |
重庆银行(01963) | 6.510 | 6.520 | 0.31% |
中国光大银行(06818) | 3.250 | 3.260 | 0.31% |
中国移动(00941) | 83.700 | 84.200 | 0.30% |
森松国际(02155) | 7.330 | 7.490 | 0.27% |
基石药业-B(02616) | 3.800 | 3.890 | 0.26% |
联邦制药(03933) | 15.180 | 16.020 | 0.25% |
GX日本全球领导(03150) | 66.620 | 66.600 | 0.24% |
时捷(01184) | 4.250 | 4.410 | 0.23% |
重塑能源(02570) | 268.000 | 273.000 | 0.22% |
阜博集团(03738) | 4.530 | 4.630 | 0.22% |
SPDR金-U(09840) | 275.600 | 276.000 | 0.18% |
中信银行(00998) | 6.220 | 6.260 | 0.16% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.500 | 3.518 | 0.06% |
A工银中金美(03011) | 9,126.800 | 9,132 | 0.01% |
A中金港元(03071) | 1,113.500 | 1,114 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国天化工(00362) | 0.015 | 0.015 | -21.05% |
中国来骑哦(08039) | 0.090 | 0.080 | -14.89% |
铸帝控股(01413) | 0.061 | 0.051 | -13.56% |
天臣控股(01201) | 0.540 | 0.460 | -13.21% |
帝王实业控股(01950) | 0.075 | 0.073 | -13.10% |
民信国际控股(08597) | 0.290 | 0.255 | -12.07% |
民生国际(00938) | 0.470 | 0.410 | -10.87% |
玖源集团(00827) | 0.031 | 0.027 | -10.00% |
华昊中天医药-B(02563) | 10.720 | 10.220 | -7.59% |
东方大学城控股(08067) | 0.207 | 0.207 | -6.33% |
兑吧(01753) | 0.208 | 0.201 | -4.29% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.061 | 0.059 | -3.28% |
银盛数惠(03773) | 1.520 | 1.480 | -2.63% |
港誉智慧城市服务(00265) | 0.830 | 0.780 | -2.50% |
啓明医疗-B(02500) | 1.710 | 1.660 | -2.35% |
恒大汽车(00708) | 0.176 | 0.171 | -2.29% |
融众金融(03963) | 0.233 | 0.230 | -2.13% |
新质数字(02322) | 0.510 | 0.465 | -2.11% |
璋利国际(01693) | 1.040 | 1.040 | -1.89% |
创梦天地(01119) | 1.060 | 1.060 | -1.85% |
国鸿氢能(09663) | 9.210 | 9.150 | -1.72% |
中食民安(新)(08283) | 0.450 | 0.365 | -1.35% |
宏力医疗管理(09906) | 1.530 | 1.500 | -1.32% |
中国建筑兴业(00830) | 1.630 | 1.580 | -1.25% |
HYPEBEAST(00150) | 0.163 | 0.162 | -1.22% |
草姬集团(02593) | 1.760 | 1.750 | -1.13% |
天福(06868) | 3.450 | 3.400 | -0.58% |
艾美疫苗(06660) | 3.910 | 3.490 | -0.57% |
澜沧古茶(06911) | 3.660 | 3.600 | -0.28% |
高视医疗(02407) | 5.860 | 5.740 | -0.17% |