52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
连成科技集团(08635) | 0.600 | 0.850 | 37.10% |
伟能集团(01608) | 0.425 | 0.425 | 34.92% |
盛力达科技(01289) | 2.180 | 2.390 | 33.52% |
中渝置地(01224) | 1.550 | 1.880 | 24.50% |
越疆(02432) | 72.700 | 83.800 | 17.37% |
国富量子(00290) | 1.430 | 1.460 | 15.87% |
弥明生活百货(08473) | 0.125 | 0.143 | 15.32% |
金嗓子(06896) | 3.820 | 3.910 | 13.33% |
勇利投资(01145) | 0.214 | 0.220 | 11.68% |
港通控股(00032) | 8.900 | 8.900 | 11.25% |
西锐(02507) | 35.000 | 37.400 | 10.16% |
丰城控股(02295) | 3.200 | 3.200 | 8.47% |
德琪医药-B(06996) | 3.840 | 3.840 | 8.47% |
卫龙美味(09985) | 12.860 | 13.980 | 8.20% |
沛嘉医疗-B(09996) | 5.530 | 5.580 | 8.14% |
盛业(06069) | 11.580 | 11.640 | 6.99% |
古茗(01364) | 17.940 | 18.080 | 6.60% |
潍柴动力(02338) | 17.220 | 17.880 | 6.18% |
羚邦集团(02230) | 0.232 | 0.242 | 6.14% |
万国黄金集团(03939) | 17.260 | 17.480 | 6.07% |
云顶新耀-B(01952) | 64.000 | 64.400 | 5.92% |
理士国际(00842) | 2.810 | 2.920 | 5.42% |
香港信贷(01273) | 0.380 | 0.395 | 5.33% |
蜜雪集团(02097) | 465.000 | 471.800 | 5.31% |
归创通桥-B(02190) | 16.520 | 16.860 | 5.11% |
小菜园(00999) | 12.460 | 12.800 | 4.58% |
微创脑科学(02172) | 13.700 | 15.240 | 4.38% |
奇富科技-S(03660) | 184.900 | 192.000 | 4.35% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.196 | 0.196 | 4.26% |
康基医疗(09997) | 8.440 | 8.820 | 4.26% |
东汇香港35-R(83012) | 15.110 | 15.070 | 4.22% |
中国东方教育(00667) | 4.410 | 4.410 | 4.01% |
杉杉品牌(01749) | 1.190 | 1.300 | 4.00% |
歌礼制药-B(01672) | 8.560 | 8.560 | 3.63% |
阜丰集团(00546) | 6.570 | 6.580 | 3.13% |
脑动极光-B(06681) | 7.180 | 7.210 | 3.00% |
赤峰黄金(06693) | 15.140 | 15.640 | 2.89% |
众淼控股(01471) | 18.440 | 18.500 | 2.78% |
远东宏信(03360) | 6.630 | 6.680 | 2.77% |
新希望服务(03658) | 2.220 | 2.240 | 2.75% |
比亚迪股份-R(81211) | 387.800 | 389.000 | 2.69% |
太古地产(01972) | 17.160 | 18.000 | 2.51% |
重塑能源(02570) | 283.000 | 287.400 | 2.50% |
丘钛科技(01478) | 8.950 | 9.080 | 2.48% |
比亚迪股份(01211) | 417.000 | 418.400 | 2.35% |
中国财险(02328) | 14.880 | 14.960 | 2.33% |
巨匠建设(01459) | 0.365 | 0.460 | 2.22% |
趣致集团(00917) | 112.600 | 121.500 | 2.10% |
赤子城科技(09911) | 6.560 | 6.690 | 1.98% |
浙商银行(02016) | 2.560 | 2.580 | 1.98% |
辉立香港新股(02835) | 12.400 | 12.400 | 1.97% |
泡泡玛特(09992) | 136.300 | 137.800 | 1.92% |
安硕恒生指数-R(83115) | 84.060 | 83.640 | 1.80% |
灵宝黄金(一千)(03330) | 6.260 | 6.440 | 1.74% |
元征科技(02488) | 11.700 | 11.860 | 1.72% |
大新金融(00440) | 34.100 | 34.100 | 1.64% |
中国龙工(03339) | 1.900 | 1.910 | 1.60% |
FL二南方黄金(07299) | 14.720 | 14.780 | 1.58% |
安硕中国-U(09801) | 3.284 | 3.352 | 1.51% |
皓天财经集团(01260) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
SPDR金(02840) | 2,200.000 | 2,200 | 1.38% |
康臣药业(01681) | 8.930 | 9.000 | 1.35% |
森松国际(02155) | 8.340 | 8.600 | 1.30% |
小米集团-W(01810) | 58.200 | 59.450 | 1.28% |
嘉里建设(00683) | 18.740 | 19.040 | 1.28% |
中国银行(03988) | 4.760 | 4.780 | 1.27% |
平安香港高息-U(09070) | 4.400 | 4.426 | 1.24% |
中国光大银行(06818) | 3.300 | 3.320 | 1.22% |
大新银行集团(02356) | 9.310 | 9.390 | 1.19% |
价值黄金-R(83081) | 66.400 | 66.280 | 1.16% |
微创医疗(00853) | 9.380 | 9.610 | 1.16% |
交通银行(03328) | 7.060 | 7.140 | 1.13% |
GX日本全球领导(03150) | 68.020 | 68.200 | 1.13% |
安东油田服务(03337) | 0.940 | 0.960 | 1.05% |
FL二南方恒指(07200) | 5.765 | 5.825 | 1.04% |
安硕恒生指数-U(09115) | 11.640 | 11.720 | 1.03% |
农业银行(01288) | 5.050 | 5.120 | 0.99% |
顺丰控股(06936) | 40.200 | 41.200 | 0.98% |
恒生人币金ETF(83168) | 43.900 | 43.900 | 0.92% |
小米集团-WR(81810) | 54.200 | 55.200 | 0.91% |
GX恒生ESG(03029) | 4.800 | 4.800 | 0.88% |
SPDR金-R(82840) | 2,025.000 | 2,024 | 0.85% |
价值黄金(03081) | 71.420 | 71.580 | 0.79% |
药明合联(02268) | 45.550 | 45.650 | 0.77% |
邮储银行(01658) | 5.330 | 5.360 | 0.75% |
鹰君(00041) | 13.700 | 13.960 | 0.72% |
建设银行(00939) | 6.980 | 7.020 | 0.72% |
中银香港-R(82388) | 28.400 | 28.500 | 0.71% |
GX中国全球领导(03050) | 52.200 | 52.260 | 0.69% |
瑞声科技(02018) | 53.850 | 53.950 | 0.65% |
中国移动(00941) | 84.700 | 85.550 | 0.65% |
FL二南方国指(07288) | 3.760 | 3.810 | 0.63% |
中国移动-R(80941) | 78.700 | 79.550 | 0.63% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.590 | 3.600 | 0.61% |
安硕中国国债(02829) | 58.140 | 60.100 | 0.61% |
重庆银行(01963) | 6.590 | 6.600 | 0.61% |
第一太平(00142) | 5.300 | 5.300 | 0.57% |
盈富基金(02800) | 25.080 | 25.200 | 0.56% |
盈富基金-R(82800) | 23.400 | 23.440 | 0.51% |
加幂科技(08198) | 1.960 | 1.980 | 0.51% |
民生银行(01988) | 3.970 | 3.970 | 0.51% |
中银香港(02388) | 30.500 | 30.650 | 0.49% |
天宝集团(01979) | 2.000 | 2.080 | 0.48% |
科伦博泰生物-B(06990) | 259.400 | 264.600 | 0.46% |
中创新航(03931) | 19.600 | 20.000 | 0.40% |
南方恒指ETF(03037) | 25.160 | 25.240 | 0.40% |
重庆农村商业银行(03618) | 5.190 | 5.230 | 0.38% |
TCL电子(01070) | 8.030 | 8.050 | 0.37% |
A GX恒指备兑(03419) | 10.980 | 10.990 | 0.37% |
恒生中国企业(02828) | 93.720 | 94.260 | 0.34% |
德林国际(01126) | 6.300 | 6.300 | 0.32% |
中信银行(00998) | 6.330 | 6.370 | 0.31% |
恒指ESGETF(03136) | 12.840 | 12.840 | 0.31% |
万洲国际(00288) | 6.820 | 6.840 | 0.29% |
A GX国指备兑(03416) | 11.020 | 11.020 | 0.27% |
华夏恒ESG(03403) | 51.820 | 51.880 | 0.27% |
中国飞机租赁(01848) | 3.600 | 3.800 | 0.26% |
深圳国际(00152) | 7.750 | 7.750 | 0.26% |
金朝阳集团(00878) | 7.750 | 7.760 | 0.26% |
安硕恒生指数(03115) | 90.240 | 91.000 | 0.22% |
安硕中国(02801) | 25.540 | 25.700 | 0.16% |
康师傅控股(00322) | 12.980 | 13.020 | 0.15% |
安硕中国国债-R(82829) | 54.160 | 55.120 | 0.15% |
恒生富时中国50(02838) | 173.700 | 173.700 | 0.14% |
平安香港高息(03070) | 34.180 | 34.400 | 0.06% |
A博时美元-U(09196) | 1,090.750 | 1,091 | 0.04% |
A工银中金美-U(09011) | 1,175.200 | 1,175 | 0.01% |
A工银中金美(03011) | 9,128.700 | 9,133 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
华油能源(01251) | 0.075 | 0.069 | -18.82% |
HMVOD视频(08103) | 0.248 | 0.240 | -15.79% |
帝王实业控股(01950) | 0.062 | 0.060 | -13.04% |
华昊中天医药-B(02563) | 9.440 | 8.610 | -12.94% |
RIMBACO(01953) | 0.085 | 0.085 | -10.53% |
民生国际(00938) | 0.440 | 0.370 | -9.76% |
澜沧古茶(06911) | 3.410 | 3.300 | -8.33% |
中国油气控股(00702) | 0.035 | 0.033 | -5.71% |
包浩斯国际(00483) | 0.189 | 0.175 | -5.41% |
亚洲果业(00073) | 2.130 | 1.900 | -5.00% |
康宁医院(02120) | 8.790 | 8.600 | -4.55% |
国农金融投资(08120) | 0.330 | 0.330 | -4.35% |
中手游(00302) | 0.500 | 0.500 | -3.85% |
天福(06868) | 3.400 | 3.280 | -3.53% |
出门问问(02438) | 0.420 | 0.420 | -3.45% |
绿景中国地产(00095) | 0.300 | 0.295 | -3.28% |
建鹏控股(01722) | 0.035 | 0.035 | -2.78% |
云康集团(02325) | 4.050 | 3.800 | -2.31% |
中显智能齐家控股(08395) | 0.270 | 0.265 | -1.85% |
恒大汽车(00708) | 0.168 | 0.168 | -1.75% |
驴迹科技(01745) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
国鸿氢能(09663) | 9.010 | 9.000 | -1.53% |
PP台50A-U(09159) | 9.495 | 9.495 | -1.45% |
中食民安(新)(08283) | 0.375 | 0.350 | -1.41% |
辉煌明天(01351) | 0.185 | 0.170 | -1.16% |
大人国际(01957) | 0.202 | 0.195 | -1.02% |
FI二南方恒指(07500) | 2.300 | 2.282 | -0.95% |
融众金融(03963) | 0.220 | 0.218 | -0.91% |
HYPEBEAST(00150) | 0.164 | 0.160 | -0.62% |
FI二南方国指(07588) | 1.700 | 1.682 | -0.59% |
兑吧(01753) | 0.203 | 0.200 | -0.50% |
FI南方恒指(07300) | 3.776 | 3.762 | -0.48% |