智通财经APP获悉,根据2025年3月19日披露数据,恆生中国企业(02828)、锦欣生殖(01951)、昊海生物科技(06826)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.60%、2.24%、1.98%;啟明医疗-B(02500)、上海復旦(01385)、亚信科技(01675)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.87%、-0.86%、-0.68%。
在最近有统计数据的5个交易日内,国泰君安(02611)、中国建材(03323)、京城机电股份(00187)港股通持股占比增加值最大,分别增加8.71%、4.47%、3.84%;恆生中国企业(02828)、啟明医疗-B(02500)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-10.47%、-7.72%、-3.68%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +4.60% | 6.65% |
| 锦欣生殖(01951) | +2.24% | 42.38% |
| 昊海生物科技(06826) | +1.98% | 31.90% |
| 中教控股(00839) | +1.75% | 15.85% |
| 盈富基金(02800) | +1.34% | 4.69% |
| 中石化炼化工程(02386) | +1.07% | 19.52% |
| 西部水泥(02233) | +0.95% | 30.82% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | +0.93% | 17.34% |
| 森松国际(02155) | +0.88% | 11.88% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.84% | 58.75% |
| 爱康医疗(01789) | +0.62% | 20.70% |
| 毛戈平(01318) | +0.50% | 7.34% |
| 金风科技(02208) | +0.47% | 34.75% |
| 福寿园(01448) | +0.45% | 17.81% |
| 泰格医药(03347) | +0.45% | 59.34% |
| 中国中免(01880) | +0.43% | 36.01% |
| 时代天使(06699) | +0.43% | 15.32% |
| H&H国际控股(01112) | +0.42% | 8.24% |
| 京城机电股份(00187) | +0.39% | 46.93% |
| 山东黄金(01787) | +0.39% | 42.16% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 啟明医疗-B(02500) | -0.87% | 19.95% |
| 上海復旦(01385) | -0.86% | 41.70% |
| 亚信科技(01675) | -0.68% | 10.81% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.60% | 46.95% |
| 东风集团股份(00489) | -0.53% | 47.28% |
| 李寧(02331) | -0.52% | 23.39% |
| 亿华通(02402) | -0.51% | 10.88% |
| 港华智慧能源(01083) | -0.46% | 10.90% |
| 绿景中国地產(00095) | -0.43% | 12.81% |
| 科济药业-B(02171) | -0.43% | 29.41% |
| 凤凰卫视(02008) | -0.40% | 2.97% |
| 恆生科技ETF(03032) | -0.38% | 6.10% |
| 宜明昂科-B(01541) | -0.38% | 19.49% |
| 零跑汽车(09863) | -0.38% | 11.48% |
| 弘业期货(03678) | -0.36% | 54.46% |
| 晨鸣纸业(01812) | -0.33% | 48.77% |
| 匯量科技(01860) | -0.33% | 22.31% |
| 赣锋鋰业(01772) | -0.31% | 31.75% |
| 鼎丰集团汽车(06878) | -0.31% | 48.20% |
| JS环球生活(01691) | -0.29% | 7.34% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 国泰君安(02611) | +8.71% | 34.13% |
| 中国建材(03323) | +4.47% | 25.29% |
| 京城机电股份(00187) | +3.84% | 46.93% |
| 越疆(02432) | +3.79% | 5.26% |
| 中教控股(00839) | +3.76% | 15.85% |
| 毛戈平(01318) | +3.74% | 7.34% |
| 金川国际(02362) | +3.02% | 10.45% |
| 锦欣生殖(01951) | +2.94% | 42.38% |
| 上海復旦(01385) | +2.48% | 41.70% |
| 森松国际(02155) | +2.46% | 11.88% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -10.47% | 6.65% |
| 啟明医疗-B(02500) | -7.72% | 19.95% |
| 盈富基金(02800) | -3.68% | 4.69% |
| 宇华教育(06169) | -2.83% | 14.79% |
| 马可数字科技(01942) | -2.67% | 59.37% |
| 京基金融国际(01468) | -2.13% | 69.17% |
| 宜明昂科-B(01541) | -2.10% | 19.49% |
| 奈雪的茶(02150) | -1.95% | 13.10% |
| 科济药业-B(02171) | -1.93% | 29.41% |
| 龙蟠科技(02465) | -1.79% | 33.92% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京基金融国际(01468) | +18.21% | 69.17% |
| 上海復旦(01385) | +12.14% | 41.70% |
| 京城机电股份(00187) | +11.41% | 46.93% |
| 黑芝麻智能(02533) | +9.62% | 22.64% |
| 泰格医药(03347) | +8.59% | 59.34% |
| 迈富时(02556) | +7.82% | 14.45% |
| 龙蟠科技(02465) | +7.36% | 33.92% |
| 国泰君安(02611) | +7.32% | 34.13% |
| 知行科技(01274) | +5.63% | 19.00% |
| 中国银河(06881) | +5.62% | 41.82% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 啟明医疗-B(02500) | -7.72% | 19.95% |
| 微盟集团(02013) | -5.73% | 30.77% |
| 宜明昂科-B(01541) | -4.83% | 19.49% |
| 宇华教育(06169) | -4.46% | 14.79% |
| 创新奇智(02121) | -4.08% | 18.93% |
| 来凯医药-B(02105) | -4.07% | 17.08% |
| 科笛-B(02487) | -3.62% | 6.96% |
| 东风集团股份(00489) | -3.50% | 47.28% |
| KEEP INC.(03650) | -3.39% | 7.55% |
| 海伦司(09869) | -3.03% | 10.88% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。