52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国蜀塔股权(08552) | 0.099 | 0.140 | 211.11% |
国际资源(01051) | 4.500 | 5.300 | 28.95% |
迈博药业—B(02181) | 0.560 | 0.870 | 27.94% |
安东油田服务(03337) | 1.100 | 1.150 | 18.56% |
亿胜生物科技(01061) | 3.500 | 3.620 | 16.77% |
丰银禾控股(08030) | 1.900 | 1.900 | 15.15% |
大昌微綫集团(00567) | 0.112 | 0.114 | 14.00% |
布鲁可(00325) | 142.500 | 147.000 | 12.39% |
三生制药(01530) | 12.000 | 12.400 | 12.32% |
XI二南英伟(07388) | 85.180 | 85.180 | 11.58% |
伟能集团(01608) | 0.350 | 0.500 | 11.11% |
龙昇集团控股(06829) | 1.800 | 1.800 | 10.43% |
英皇钟表珠宝(00887) | 0.210 | 0.222 | 9.36% |
泡泡玛特(09992) | 153.700 | 160.000 | 8.84% |
谭木匠(00837) | 6.090 | 6.780 | 7.62% |
维信金科(02003) | 4.200 | 4.200 | 7.14% |
好孩子国际(01086) | 1.490 | 1.660 | 7.10% |
维天运通(02482) | 1.410 | 1.510 | 7.09% |
科伦博泰生物-B(06990) | 288.000 | 290.000 | 6.70% |
中国龙工(03339) | 1.970 | 2.030 | 6.28% |
达势股份(01405) | 114.300 | 116.200 | 5.54% |
中银香港-R(82388) | 29.550 | 30.050 | 5.44% |
羚邦集团(02230) | 0.250 | 0.255 | 5.37% |
中银香港(02388) | 31.500 | 32.250 | 5.22% |
山水水泥(00691) | 0.610 | 0.830 | 5.06% |
贝克微(02149) | 39.500 | 43.300 | 4.84% |
复锐医疗科技(01696) | 5.070 | 5.180 | 4.65% |
哈尔滨电气(01133) | 4.330 | 4.520 | 4.63% |
盛业(06069) | 13.980 | 14.400 | 4.50% |
LEGION CONSO(02129) | 0.120 | 0.130 | 4.00% |
维亚生物(01873) | 2.020 | 2.120 | 3.41% |
中国食品(00506) | 3.100 | 3.100 | 3.33% |
深圳国际(00152) | 7.990 | 8.000 | 2.56% |
珩湾科技(01523) | 6.420 | 6.540 | 2.51% |
中国飞机租赁(01848) | 3.930 | 3.930 | 2.34% |
贸易通(00536) | 0.970 | 0.990 | 2.06% |
震雄集团(00057) | 1.510 | 1.530 | 1.86% |
彭顺国际(06163) | 0.300 | 0.305 | 1.67% |
百应控股(08525) | 0.610 | 0.620 | 1.64% |
XL二南巴郡(07777) | 81.200 | 81.600 | 1.52% |
长安民生物流(01292) | 3.000 | 3.020 | 1.34% |
中远海运国际(00517) | 4.820 | 4.850 | 1.25% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.870 | 0.870 | 1.16% |
港通控股(00032) | 8.900 | 9.000 | 1.12% |
XL二南巴郡-U(09777) | 10.430 | 10.440 | 1.06% |
华夏恒生生科-R(83069) | 10.240 | 9.990 | 1.02% |
佑驾创新(02431) | 32.700 | 37.450 | 0.94% |
香港中华煤气(00003) | 6.630 | 6.850 | 0.88% |
大新银行集团(02356) | 9.600 | 9.720 | 0.73% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 9.250 | 9.250 | 0.65% |
勋龙(01930) | 0.330 | 0.360 | 0.56% |
金嗓子(06896) | 3.970 | 3.970 | 0.51% |
华领医药-B(02552) | 2.580 | 2.600 | 0.39% |
宜宾银行(02596) | 2.620 | 2.700 | 0.37% |
登辉控股(01692) | 2.810 | 2.810 | 0.36% |
大洋环球控股(08476) | 2.820 | 2.910 | 0.34% |
青岛港(06198) | 6.520 | 6.520 | 0.31% |
AEON信贷财务(00900) | 5.980 | 6.070 | 0.17% |
A博时美元-U(09196) | 1,091.450 | 1,092 | 0.07% |
A博时港元(03152) | 1,092.350 | 1,092 | 0.05% |
A工银中金美(03011) | 9,148.000 | 9,148 | 0.03% |
A工银中金美-U(09011) | 1,176.450 | 1,176 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
泰和小贷(01915) | 0.310 | 0.290 | -19.44% |
永义国际(01218) | 2.000 | 1.320 | -17.50% |
久融控股(02358) | 0.011 | 0.010 | -16.67% |
中国煤层气(08270) | 0.250 | 0.250 | -16.67% |
华昊中天医药-B(02563) | 5.550 | 5.370 | -13.67% |
创业集团控股(02221) | 0.057 | 0.050 | -12.28% |
美因基因(06667) | 6.250 | 6.000 | -11.76% |
XL二南英伟-U(09788) | 8.995 | 9.020 | -11.48% |
XL二南英伟(07788) | 69.880 | 69.800 | -9.35% |
冠城钟表珠宝(00256) | 0.460 | 0.455 | -9.00% |
迪信通(06188) | 0.510 | 0.510 | -8.93% |
中国港能(00931) | 0.239 | 0.220 | -8.71% |
开源控股(01215) | 0.013 | 0.011 | -8.33% |
标准发展集团(01867) | 0.165 | 0.138 | -8.00% |
朸濬国际(01355) | 0.090 | 0.090 | -7.22% |
南山铝业国际(02610) | 24.050 | 23.350 | -7.16% |
江山控股(00295) | 0.014 | 0.014 | -6.67% |
易纬集团(03893) | 0.195 | 0.195 | -6.25% |
维亮控股(08612) | 0.107 | 0.093 | -6.06% |
中国三迪(00910) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
博维智慧(01204) | 1.650 | 1.600 | -5.88% |
上谕集团(01633) | 0.053 | 0.038 | -5.00% |
维昇药业-B(02561) | 54.750 | 50.250 | -4.65% |
瀚华金控(03903) | 0.168 | 0.135 | -4.26% |
云康集团(02325) | 3.000 | 3.000 | -4.15% |
中国铝罐(06898) | 0.385 | 0.380 | -3.80% |
金源氢化(02502) | 0.270 | 0.236 | -3.67% |
中国新城市(01321) | 0.590 | 0.530 | -3.64% |
顺豪控股(00253) | 0.590 | 0.550 | -3.51% |
VICON HOLDINGS(03878) | 0.183 | 0.183 | -3.17% |
佛朗斯股份(02499) | 5.930 | 5.670 | -3.08% |
包浩斯国际(00483) | 0.170 | 0.170 | -2.86% |
稻香控股(00573) | 0.400 | 0.380 | -2.56% |
易大宗(01733) | 0.850 | 0.820 | -2.38% |
明发集团(00846) | 0.111 | 0.088 | -2.22% |
协鑫科技(03800) | 1.010 | 0.980 | -2.00% |
新特能源(01799) | 5.390 | 5.290 | -1.86% |
德基科技控股(01301) | 0.640 | 0.570 | -1.72% |
苏新服务(02152) | 5.090 | 4.890 | -1.41% |
乐声电子(00213) | 0.395 | 0.375 | -1.32% |
富临集团控股(01443) | 0.101 | 0.101 | -0.98% |
天玺曜11(01010) | 0.231 | 0.218 | -0.91% |
誉燊丰控股(02132) | 0.135 | 0.115 | -0.86% |
汇贤产业信托(87001) | 0.485 | 0.475 | -0.84% |
XL二南CO-U(09711) | 10.570 | 10.500 | -0.38% |
AGX恒科备兑(03417) | 9.740 | 9.595 | -0.05% |