智通财经APP数据显示,朸浚国际(01355)、建发物业(02156)、中木国际(01822)、商汤-W(00020)于2025年3月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
朸浚国际(01355) | 袁富儿 | 好仓 | 2.70 亿股 | 5.39 亿股 | 54.22%(最新) 50.10%(前次) |
建发物业(02156) | 林伟国 | 好仓 | 5181.81 万股 | 5313.81 万股 | 3.77%(最新) 3.68%(前次) |
朸浚国际(01355) | HEHUI INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 好仓 | 2.70 亿股 | 5.39 亿股 | 54.22%(最新) 50.10%(前次) |
朸浚国际(01355) | 袁富儿 | 好仓 | 2.70 亿股 | 5.39 亿股 | 54.22%(最新) 50.10%(前次) |
朸浚国际(01355) | 邓世超 | 好仓 | 3800.00 万股 | 5800.00 万股 | 5.83%(最新) 7.06%(前次) |
中木国际(01822) | Right Momentum Group Limited | 好仓 | 2.26 亿股 | 8.22 亿股 | 54.98%(最新) 54.98%(前次) |
中木国际(01822) | 张政武 | 好仓 | 3000.04 万股 | 5422.12 万股 | 6.59%(最新) 7.29%(前次) |
商汤-W(00020) | 徐立 | 好仓 | 5.65 亿股 | 5.70 亿股 | 1.57%(最新) 1.55%(前次) |
中木国际(01822) | 吕宁江 | 好仓 | 2.26 亿股 | 4.52 亿股 | 54.98%(最新) 54.98%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。