智通财经APP获悉,根据2025年3月31日披露数据,中航科工(02357)、匯通达网络(09878)、三生製药(01530)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.29%、0.77%、0.69%;恆生中国企业(02828)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.76%、-0.87%、-0.59%。
在最近有统计数据的5个交易日内,荣昌生物(09995)、新天绿色能源(00956)、毛戈平(01318)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.55%、2.54%、2.46%;京城机电股份(00187)、老铺黄金(06181)、固生堂(02273)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.07%、-3.90%、-1.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中航科工(02357) | +1.29% | 16.64% |
| 匯通达网络(09878) | +0.77% | 20.09% |
| 三生製药(01530) | +0.69% | 34.64% |
| 药明合联(02268) | +0.68% | 12.10% |
| 零跑汽车(09863) | +0.68% | 13.75% |
| 绿色动力环保(01330) | +0.64% | 64.60% |
| 中联重科(01157) | +0.60% | 27.47% |
| 舜宇光学科技(02382) | +0.52% | 19.80% |
| 金风科技(02208) | +0.50% | 37.35% |
| 南方恆生科技(03033) | +0.49% | 59.90% |
| 东方电气(01072) | +0.47% | 29.78% |
| 黑芝麻智能(02533) | +0.43% | 22.97% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | +0.41% | 27.60% |
| 绿叶製药(02186) | +0.39% | 36.40% |
| 上海復旦(01385) | +0.39% | 40.92% |
| 第四范式(06682) | +0.37% | 44.31% |
| 康龙化成(03759) | +0.36% | 53.82% |
| 海昌海洋公园(02255) | +0.34% | 14.81% |
| 毛戈平(01318) | +0.33% | 11.96% |
| 凯莱英(06821) | +0.32% | 51.44% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -1.76% | 7.50% |
| 京城机电股份(00187) | -0.87% | 47.05% |
| 浙江世宝(01057) | -0.59% | 44.76% |
| 弘业期货(03678) | -0.54% | 55.84% |
| 新华保险(01336) | -0.51% | 52.15% |
| 中兴通讯(00763) | -0.46% | 50.13% |
| 宜明昂科-B(01541) | -0.42% | 17.04% |
| 宜搜科技(02550) | -0.41% | 40.10% |
| 泰格医药(03347) | -0.37% | 60.45% |
| 速腾聚创(02498) | -0.35% | 35.72% |
| 固生堂(02273) | -0.34% | 42.52% |
| 匯量科技(01860) | -0.34% | 22.58% |
| 金山云(03896) | -0.34% | 25.45% |
| 绿城管理控股(09979) | -0.33% | 13.27% |
| 新特能源(01799) | -0.33% | 45.54% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.32% | 53.19% |
| 郑煤机(00564) | -0.30% | 39.01% |
| 亿华通(02402) | -0.30% | 11.32% |
| 创梦天地(01119) | -0.30% | 21.34% |
| 盈富基金(02800) | -0.29% | 6.85% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物(09995) | +2.55% | 39.77% |
| 新天绿色能源(00956) | +2.54% | 65.06% |
| 毛戈平(01318) | +2.46% | 11.96% |
| 中国外运(00598) | +1.98% | 26.92% |
| 华润燃气(01193) | +1.95% | 14.29% |
| 盈富基金(02800) | +1.84% | 6.85% |
| 天能动力(00819) | +1.73% | 25.87% |
| 绿色动力环保(01330) | +1.72% | 64.60% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.63% | 53.19% |
| 中国中铁(00390) | +1.56% | 30.70% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -4.07% | 47.05% |
| 老铺黄金(06181) | -3.90% | 9.02% |
| 固生堂(02273) | -1.64% | 42.52% |
| 马可数字科技(01942) | -1.55% | 55.77% |
| 宜明昂科-B(01541) | -1.44% | 17.04% |
| 知行科技(01274) | -1.40% | 18.71% |
| 金山云(03896) | -1.31% | 25.45% |
| 锅圈(02517) | -1.27% | 7.13% |
| 新特能源(01799) | -1.22% | 45.54% |
| 中兴通讯(00763) | -1.16% | 50.13% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | +13.18% | 47.05% |
| 中国建材(03323) | +10.63% | 26.05% |
| 三生製药(01530) | +9.94% | 34.64% |
| 国泰君安(02611) | +8.08% | 33.53% |
| 山东黄金(01787) | +7.90% | 48.56% |
| 森松国际(02155) | +7.70% | 14.97% |
| 恆生中国企业(02828) | +6.86% | 7.50% |
| 锦欣生殖(01951) | +6.74% | 45.58% |
| 盈富基金(02800) | +6.22% | 6.85% |
| 荣昌生物(09995) | +5.53% | 39.77% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | -11.03% | 55.77% |
| 啟明医疗-B(02500) | -10.59% | 17.08% |
| 京基金融国际(01468) | -9.63% | 65.29% |
| 奈雪的茶(02150) | -6.05% | 11.92% |
| 创新奇智(02121) | -5.63% | 18.00% |
| 宜明昂科-B(01541) | -4.98% | 17.04% |
| 创梦天地(01119) | -4.96% | 21.34% |
| 新特能源(01799) | -4.85% | 45.54% |
| 科济药业-B(02171) | -3.98% | 27.73% |
| 宇华教育(06169) | -3.76% | 14.22% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。