智通财经APP获悉,截止4月11日,未平仓空单比位列前三位为药明康德(02359)、赣锋锂业(01772)、BRILLIANCE CHI(01114),空仓比分别为15.94%、14.60%、12.25%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为新华保险(01336)、第一拖拉机股份(00038)、中远海控(01919),分别增加2.02%、1.71%、1.35%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为万科企业(02202)、东风集团股份(00489)、中兴通讯(00763),分别减少-2.92%、-1.42%、-1.42%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 药明康德(02359) | 6279.13 万股 | 6168.69 万股 | 15.94% |
| 赣锋锂业(01772) | 5999.24 万股 | 5893.42 万股 | 14.60% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | 5.95 亿股 | 6.18 亿股 | 12.25% |
| 中兴通讯(00763) | 1.03 亿股 | 9237.00 万股 | 12.23% |
| 福莱特玻璃(06865) | 4910.85 万股 | 5379.25 万股 | 12.18% |
| 万科企业(02202) | 3.24 亿股 | 2.59 亿股 | 11.75% |
| 海信家电(00921) | 5277.63 万股 | 5371.67 万股 | 11.69% |
| 中远海控(01919) | 3.01 亿股 | 3.44 亿股 | 10.75% |
| 协鑫科技(03800) | 30.15 亿股 | 30.47 亿股 | 10.70% |
| 山东黄金(01787) | 9420.58 万股 | 9178.40 万股 | 10.69% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 新华保险(01336) | 5.71% | 7.73% | 2.02% |
| 第一拖拉机股份(00038) | 5.83% | 7.54% | 1.71% |
| 中远海控(01919) | 9.40% | 10.75% | 1.35% |
| 再鼎医药(09688) | 3.44% | 4.68% | 1.24% |
| 福莱特玻璃(06865) | 11.12% | 12.18% | 1.06% |
| 中国中免(01880) | 5.80% | 6.85% | 1.05% |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.08% | 3.12% | 1.04% |
| 郑煤机(00564) | 2.50% | 3.50% | 1.00% |
| 同程旅行(00780) | 2.76% | 3.74% | 0.98% |
| 太平洋航运(02343) | 6.16% | 7.04% | 0.88% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 万科企业(02202) | 14.67% | 11.75% | -2.92% |
| 东风集团股份(00489) | 10.33% | 8.90% | -1.42% |
| 中兴通讯(00763) | 13.64% | 12.23% | -1.42% |
| 九毛九(09922) | 8.82% | 7.62% | -1.20% |
| 美的集团(00300) | 6.45% | 5.40% | -1.05% |
| 医渡科技(02158) | 5.28% | 4.27% | -1.02% |
| 康希诺生物(06185) | 2.46% | 1.47% | -0.99% |
| 天齐锂业(09696) | 6.86% | 5.91% | -0.95% |
| 金山云(03896) | 2.91% | 2.00% | -0.91% |
| 微盟集团(02013) | 6.33% | 5.45% | -0.88% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。