前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 中州证券 (01375) | 79.87 万元 | 54.77% | 44.85% |
| 通达集团 (00698) | 1287.82 万元 | 47.34% | 23.83% |
| 佳源国际控股 (02768) | 5894.02 万元 | 46.68% | 36.19% |
| 国泰君安 (02611) | 1226.12 万元 | 46.45% | 33.2% |
| 利丰 (00494) | 3742.32 万元 | 45.99% | 11.8% |
| 东方海外国际 (00316) | 1404.95 万元 | 43.26% | 21.36% |
| 中信股份 (00267) | 4393.54 万元 | 40.38% | 26.73% |
| 大新银行集团 (02356) | 135.68 万元 | 39.69% | 33.01% |
| 周黑鸭 (01458) | 2726.76 万元 | 38.07% | 5.68% |
| 思捷环球 (00330) | 313.28 万元 | 37.76% | 10.73% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 (00700) | 12.89 亿元 | 11.90% | 3.49% |
| 中国平安 (02318) | 10.71 亿元 | 20.64% | -2.51% |
| 建设银行 (00939) | 5.22 亿元 | 25.87% | 5.76% |
| 中国石油化工股份 (00386) | 3.20 亿元 | 22.75% | -1.27% |
| 碧桂园 (02007) | 2.77 亿元 | 22.33% | 3.52% |
| 金沙中国有限公司 (01928) | 2.45 亿元 | 30.67% | 10.8% |
| 金斯瑞生物科技 (01548) | 2.22 亿元 | 6.02% | -1.11% |
| 友邦保险 (01299) | 2.09 亿元 | 16.09% | 3.54% |
| 中国人寿 (02628) | 1.99 亿元 | 14.11% | -1.01% |
| 海螺水泥 (00914) | 1.96 亿元 | 31.81% | 3.73% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 中州证券 (01375) | 79.87 万元 | 54.77% | 44.85% |
| 佳源国际控股 (02768) | 5894.02 万元 | 46.68% | 36.19% |
| 国泰君安 (02611) | 1226.12 万元 | 46.45% | 33.2% |
| 大新银行集团 (02356) | 135.68 万元 | 39.69% | 33.01% |
| 中信股份 (00267) | 4393.54 万元 | 40.38% | 26.73% |
| 保利协鑫能源 (03800) | 9547.10 万元 | 33.98% | 24.05% |
| 通达集团 (00698) | 1287.82 万元 | 47.34% | 23.83% |
| 保利文化 (03636) | 34.89 万元 | 27.33% | 23.38% |
| 东方海外国际 (00316) | 1404.95 万元 | 43.26% | 21.36% |
| 中航国际控股 (00161) | 20.65 万元 | 30.32% | 20.4% |