智通财经APP获悉,截止9月19日,未平仓空单比位列前三位为中兴通讯(00763)、中远海控(01919)、宁德时代(03750),空仓比分别为15.35%、14.10%、13.44%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中教控股(00839)、东方电气(01072)、协鑫科技(03800),分别增加2.61%、2.06%、2.06%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为华虹半导体(01347)、赤峰黄金(06693)、来凯医药-B(02105),分别减少-2.52%、-1.77%、-1.72%。
前10大未平仓空仓比
| 股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
|---|---|---|---|
| 中兴通讯(00763) | 1.16 亿股 | 1.16 亿股 | 15.35% |
| 中远海控(01919) | 4.15 亿股 | 4.06 亿股 | 14.10% |
| 宁德时代(03750) | 2086.00 万股 | 2095.07 万股 | 13.44% |
| 中国平安(02318) | 9.44 亿股 | 9.59 亿股 | 12.88% |
| 万科企业(02202) | 2.51 亿股 | 2.73 亿股 | 12.35% |
| 紫金矿业(02899) | 7.86 亿股 | 7.29 亿股 | 12.18% |
| 赣锋锂业(01772) | 4776.19 万股 | 5363.00 万股 | 12.09% |
| 微创医疗(00853) | 2.27 亿股 | 2.18 亿股 | 11.46% |
| 协鑫科技(03800) | 26.32 亿股 | 32.18 亿股 | 11.30% |
| 锦欣生殖(01951) | 2.78 亿股 | 2.93 亿股 | 10.68% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
|---|---|---|---|
| 中教控股(00839) | 3.73% | 6.33% | 2.61% |
| 东方电气(01072) | 7.34% | 9.40% | 2.06% |
| 协鑫科技(03800) | 9.24% | 11.30% | 2.06% |
| 三花智控(02050) | 2.59% | 4.50% | 1.91% |
| 德昌电机控股(00179) | 3.98% | 5.39% | 1.42% |
| 赣锋锂业(01772) | 10.77% | 12.09% | 1.32% |
| 美图公司(01357) | 4.37% | 5.66% | 1.29% |
| 京东方精电(00710) | 5.21% | 6.39% | 1.18% |
| 恒瑞医药(01276) | 8.19% | 9.37% | 1.17% |
| 创维集团(00751) | 3.07% | 4.20% | 1.12% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
| 股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
|---|---|---|---|
| 华虹半导体(01347) | 9.00% | 6.48% | -2.52% |
| 赤峰黄金(06693) | 3.30% | 1.53% | -1.77% |
| 来凯医药-B(02105) | 2.62% | 0.90% | -1.72% |
| 微盟集团(02013) | 9.20% | 7.61% | -1.59% |
| 泰格医药(03347) | 8.76% | 7.54% | -1.22% |
| 紫金矿业(02899) | 13.12% | 12.18% | -0.94% |
| 海信家电(00921) | 4.75% | 3.93% | -0.83% |
| 商汤-W(00020) | 4.46% | 3.67% | -0.79% |
| 金山云(03896) | 2.96% | 2.20% | -0.77% |
| 山东黄金(01787) | 8.68% | 7.92% | -0.76% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。